বাড়ি
>
পণ্য
>
সোলার পিভি এনার্জি সিস্টেম
>
| লিইট্রিক্যাল প্যারামিটার (STC) | |
| পাওয়ার ((W) | ৩০০ ওয়াট |
| মডিউল দক্ষতা (%) | 17.৬৪% |
| ভোল্টেজ Pmax ((Vmp) | 72.00 ভোল্ট |
| বর্তমান Pmax ((Imp) | 4.১০এ |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ((Voc) | 86.00 ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান ((lsc) | 4.৬৫এ |
| পাওয়ার টোলারেন্স (W) | ±৩% |
| যান্ত্রিক পরামিতি | |
| সোলার সেল ((টাইপ/আকার) | একক ((২১০ মিমি) |
| সোলার সেল সংখ্যা | ১২৬ পিসি ((৯*১৪) |
| মাত্রা | ২০০০*৮৫০*২.৫ মিমি |
| ওজন | ২ কেজি |
| ক্যাবল | ৪ মিমি২/৩০০ মিমি |
| সংযোগকারী | মূল MC4/সামঞ্জস্যপূর্ণ MC4 |
| জলরোধী সংযোগ বাক্স | আইপি৬৫/আইপি৬৭ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন