MITPC5KTM श्रृंखला पीवी इनवर्टर अंतिम ग्राहकों की जरूरतों का पूरा लेखा-जोखा लेते हैं, इसका उपयोग फोटोवोल्टिक पैनलों द्वारा उत्पन्न डीसी को एसी में परिवर्तित करने और इसे तीन-चरण तरीके से ग्रिड में भेजने के लिए किया जाता है। एक ही समय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, एलईडी का उपयोग करें इन्वर्टर स्थिति प्रदर्शन के रूप में, उत्पाद जीवन को प्रभावी ढंग से सुधारें।डीएसपी डिजिटल नियंत्रण का उपयोग करना, व्यापक ग्रिड वोल्टेज रेंज का खर्च उठा सकता है, सुरक्षा सुविधाओं की एक पूरी श्रृंखला है;एक ही समय में लाभ को अधिकतम करने के लिए, उत्पाद की विश्वसनीयता में काफी वृद्धि करें।

MITPC5KTM सीरीज हाई फ्रीक्वेंसी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर (4-15KW)
| नमूना | MISPC5K-****TM | ||
| आउटपुट (एसी) | |||
| रेटेड एसी आउटपुट पावर | 4000 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू |
| Max.AC स्पष्ट शक्ति | 4400वीए | 5500वीए | 6600वीए |
| मैक्स.आउटपुट करंट | 6.4ए | 8ए | 9.6ए |
| नाममात्र एसी वोल्टेज | 230 वी / 400 वी | ||
| एसी वोल्टेज रेंज | 320-478 वी | ||
| एसी ग्रिड आवृत्ति रेंज | 50 ± 5 हर्ट्ज | ||
| 60±5 हर्ट्ज | |||
| रेटेड पावर पर पावर फैक्टर | 1 | ||
| समायोज्य विस्थापन शक्ति कारक | 0.8 अग्रणी।0.8 लैगिंग | ||
| टीएचडीआई @ फुल लोड और टीएचडीआई <1% | <3% | ||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3W + एन + पीई | ||
| इनपुट डेटा | |||
| मैक्स ने पीवी पावर की सिफारिश की | 4800 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू | 7200 डब्ल्यू |
| अधिकतम डीसी वोल्टेज | 1000 वी | ||
| वोल्टेज प्रारंभ करें | 160 वी | ||
| नाममात्र वोल्टेज | 600 वी | ||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200V-1000V | ||
| मैक्स.इनपुट करंट | 12.5ए / 12.5ए | ||
| प्रति एमपीपी ट्रैकर स्वतंत्र एमपीपी ट्रैकर्स / स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/1 | ||
| डीसी कनेक्शन | एच4 / एमसी4 | ||
| क्षमता | |||
| max.efficiency | 98.4% | ||
| यूरो भारित दक्षता | 97.6% | ||
| एमपीपीटी दक्षता | 99.5% | ||
| सुरक्षा उपकरण | डीसी रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरवॉल्टेज प्रोटेक्शन-वैरिस्टर, इंटीग्रेटेड DC स्विच, ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड ऑल-पोल सेंसिटिव लीकेज करंट मॉनिटरिंग यूनिट |
||
| सामान्य डेटा सुविधाएँ | |||
| आयाम (डब्ल्यू / एच / डी) (मिमी) | 500*428*200 | ||
| वजन (किग्रा) | 21 | ||
| ऑपरेशन तापमान रेंज | -25 ℃ - + 60 ℃ 45 ℃ से ऊपर के साथ | ||
| शोर उत्सर्जन (ठेठ) | ≤35 डीबी (ए) | ||
| ऊंचाई | 3000 मी | ||
| स्व-उपभोग (रात) | <1W | ||
| टोपोलॉजी | transformerless | ||
| शीतलक अवधारणा | प्राकृतिक | ||
| पर्यावरण संरक्षण रेटिंग | आईपी65 | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% | ||
| विशेषताएँ | |||
| एसी कनेक्शन | योजक | ||
| दिखाना | अगुआई की | ||
| इंटरफेस: USB/WI-FI/RS485/GPRS | हां/हां/हां/ऑप्ट | ||
| गारंटी | मानक 5 वर्ष / 10 वर्ष (वैकल्पिक) | ||
| प्रमाण पत्र और अनुमोदन | सीई / आईईसी62109 / EN50549-1 | ||
विशेषताएँ:
· वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज 160V-1000Vdc से
· IP65 सुरक्षा डिग्री
· एकीकृत डीसी स्विच
· डीएसपी नियंत्रक
· अधिकतम दक्षता 98.4% है
· मल्टी एमपीपीटी नियंत्रक
· वाईफ़ाई निगरानी मानक
· आसान स्थापना