विद्युत विशेषताएं एसटीसी | RS4-440M-E1 | RS4-445M-E1 | RS4-450M-E1 | RS4-455M-E1 | RS4-460M-EL | |
अधिकतम शक्ति (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | |
शक्ति सहिष्णुता | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |
मॉड्यूल दक्षता | 20.39% | 20६२% | 20.85% | 21०.०८% | 21.32% | |
अधिकतम पावर करंट (इम्प) | 13.05A | 13.16A | 13.27A | 13.36A | 13.45A | |
अधिकतम शक्ति वोल्टेज ((Vmp) | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V | |
शॉर्ट सर्किट करंट (lsc) | 13.73A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.01A | |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
विद्युत विशेषताएं NOCT | RS4-440M-E1 | RS4-445M-EL | RS4-450M-EL | RS4-455M-E1 | RS4-460M-E1 | |
अधिकतम शक्ति (Pmax) | 327W | 331W | 335W | 339W | 342W | |
अधिकतम पावर करंट (इम्प) | 10.43A | 10.49A | 10.55A | 10.61A | 10.67A | |
अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V | |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.25A | 11.32A | |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
NOCT, 800W/m2 AM1 की इरradiance।5परिवेश का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति 1 मीटर/सेकंड.
हमसे किसी भी समय संपर्क करें