पीएम सीरीज माइक्रोइंवर्टर बालकनी बिजली संयंत्रों के लिए आदर्श माइक्रोइंवर्टर है,ग्रिड आवश्यकताओं के अनुरूप बालकनी बिजली संयंत्रों या छत प्रतिष्ठानों से पीवी ऊर्जा का रूपांतरण और इसे सीधे घरेलू ग्रिड में खिलाता है, जहां इसका तुरंत उपयोग किया जाता है।
600/800/1600/2000 W के आउटपुट के साथ बालकनी सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला माइक्रो-इन्वर्टर; आउटपुट नाममात्र वोल्टेजः 120/230 वी।
| मॉडल | पीएम-600 | पीएम-800 | PM-1600 | पीएम-2000 |
| इनपुट डेटा ((DC) | ||||
| सौर पैनल की अनुशंसित इनपुट शक्ति | 200-430W × 2 | 275-530W × 2 | 275-530W × 4 | 275-530W × 4 |
| डीसी इनपुट कनेक्शनों की संख्या | एमसी4 × 2 | एमसी4 × 4 | ||
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 60 वी | 60 वी | ||
| पीवी ऑपरेटिंग वोल्टेज | 16-60 वोल्ट | 16-60 वोल्ट | ||
| प्रारंभ वोल्टेज | 22V | 22V | ||
| एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज | 22-55V | 22-55V | ||
| एमपीपीटी ट्रैकिंग सटीकता | >99.5% | >99.5% | ||
| अधिकतम निरंतर इनपुट करंट | 10A*2 | 14A*2 | 14A*4 | 17A*4 |
| आउटपुट डेटा ((AC) | ||||
| अधिकतम निरंतर आउटपुट शक्ति | 600W | 800W | 1600W | 2000W |
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 190-270V | 190-270V | 190-270V | 190-270V |
| अधिकतम निरंतर आउटपुट करंट | 2.6A | 3.47A | 6.95A | 8.69A |
| नाममात्र आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||
| आउटपुट आवृत्ति सीमा | 47.5-50.5Hz/58.9-61.9Hz | |||
| प्रति शाखा अधिकतम इकाइयां | 8 सेट | 6 सेट | 2 सेट | 2 सेट |
| टीएचडी | < 5% | |||
| शक्ति कारक | >0.99 | |||
| अधिकतम दक्षता | ९६% | |||
| सुरक्षा वर्ग | वर्ग I | |||
| सुरक्षा कार्य | ||||
| ओवर/अंडर वोल्टेज सुरक्षा | हाँ | |||
| अति/निम्न आवृत्ति संरक्षण | हाँ | |||
| द्वीपीकरण विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||
| ओवर करंट सुरक्षा | हाँ | |||
| अतिभार संरक्षण | हाँ | |||
| अति ताप संरक्षण | हाँ | |||
| संलग्नक का प्रकार | IP67 | |||
| परिवेश तापमान | -40°C से +65°C | |||
| संकेत प्रकाश की मात्रा | कार्यरत स्थितिः एलईडी लाइट + वाई-फाई सिग्नल एलईडी लाइट | |||
| संचार कनेक्शन मोड | वाई-फाई / 2.4G | |||
| शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन (फैन के बिना) | |||
| कार्य वातावरण | इनडोर और आउटडोर | |||
| वजन | 2.5 किलो | 4.5 किलो | ||
| आकार (L*W*H) मिमी | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| मानक | VDE:VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD:EN62109-1, EN62109-2 | ||||
| आरओएसःआईईसी 62321 | ||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें