Baterai Penyimpanan Lithium 20480Wh RS232 RS485 Baterai Li Ion Fosfat
Ringkasan Produk
BATERAI LITHIUM BESI FOSFAT —— MITPI19-48400 KINERJA LISTRIK Tegangan Nominal 51,2 V Kapasitas nominal 400 Ah Energi 20480 Wh Komunikasi CAN2.0/RS232/RS485 Perlawanan ≤50 mΩ @ 50% SOC Efisiensi >96% Direkomendasikan Mengisi Arus 100A Arus Pelepasan Kontinu Maksimum 100 A Daya beban maksimum 5KW ...
Atribut Kustom Produk
Baterai Penyimpanan Lithium 20480Wh
,Baterai RS485 Li Ion Phosphate
,Baterai Penyimpanan Lithium RS232
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
BATERAI LITHIUM BESI FOSFAT —— MITPI19-48400
KINERJA LISTRIK
| Tegangan Nominal | 51,2 V |
| Kapasitas nominal | 400 Ah |
| Energi | 20480 Wh |
| Komunikasi | CAN2.0/RS232/RS485 |
| Perlawanan | ≤50 mΩ @ 50% SOC |
| Efisiensi | >96% |
| Direkomendasikan Mengisi Arus | 100A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 100 A |
| Daya beban maksimum | 5KW |
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 57.6V |
| Tegangan Cut-Off Biaya BMS | <58,4 V (3,65V/Sel) |
| Hubungkan kembali Tegangan | >57,6 V (3,6 V/Sel) |
| Menyeimbangkan Tegangan | <57,6 V (3,6 V/Sel) |
| Menyeimbangkan tegangan terbuka | 55,2V (3,45V/Sel) |
| Direkomendasikan Pemutus Tegangan Rendah | 44V (2.75V/Sel) |
| Tegangan Cut-Off Discharge BMS | >40,0V (2dtk) (2,5V/Sel) |
| Hubungkan kembali Tegangan | >44,0 V (2,75V/Sel) |
KINERJA MEKANIK
| Dimensi (P x L x T) | 537 x 498 x 830 mm |
| Kira-kiraBerat | 190 kg |
| Tipe Terminal | POSTINGAN DIN |
| Torsi Terminal | 80~100 in-lbs (9~11 Nm) |
| materi kasus | SPPC |
| Perlindungan Kandang | IP65 |
KEPATUHAN
| Sertifikasi | CE (baterai) UN38.3 (baterai) UL1642 & IEC62133 (sel) |
| Klasifikasi Pelayaran | UN 3480, KELAS 9 |
KINERJA MEKANIK
| Suhu Pelepasan | -4~131 ºF (-20~55℃) |
| Mengisi Suhu | -4~113 ºF (0~45℃) |
| Suhu Penyimpanan | 23~95 ºF (-5~35℃) |
| Pemutusan Suhu Tinggi BMS | 149ºF (65℃) |
| Hubungkan kembali Suhu | 131 ºF (55℃) |
| Perlindungan Kandang | IP65 |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.