Rumah
>
Produk
>
Modul PV Monokristalin
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | MITSCN |
| Sertifikasi | ISO,CE,IEC |
| Nomor model | RS4-440_460MBG-E1 |
| Karakteristik Kelistrikan STC | RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 |
| Daya Maksimum (Pmaks) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
| Toleransi Kekuasaan | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Efisiensi Modul | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% |
| Arus Daya Maksimum (Imp) | 13.05A | 13.16A | 13.27A | 13.36A | 13.45A |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 13.73A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.01A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
| Nilai pada Kondisi Uji Standar STC(AM1.5, Irradiance 1000W/m, Suhu Sel 25°C) | |||||
| Karakteristik Kelistrikan STC | RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 |
| Daya Maksimum (Pmaks) | 327W | 331W | 335W | 339W | 342W |
| Toleransi Kekuasaan | 10.43A | 10.49A | 10.55A | 10.61A | 10.67A |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.25A | 11.32A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
| NOCT, cahaya 800W/m, AM1.5, Suhu Sekitar 20 °C, Kecepatan angin 1m/s. | |||||
| Karakteristik Mekanik | |
| Tipe Sel | Tipe MonoP, 182*182(+-1)mm,120(6*20) sel Setengah Potong |
| Kaca | 2mm+2mm, Transmisi Tinggi, Besi Rendah, Kaca Tempered |
| Bingkai | Paduan Aluminium Anodisasi |
| Kotak Persimpangan | Nilai IP68, Dengan Dioda Bypass |
| Dimensi | 1903*1134*30mm |
| Kabel Keluaran | 4mm2 (EU),300mm, panjang dapat disesuaikan |
| Berat |
28kg |
| Karakteristik Listrik dengan 21% perolehan daya sisi belakang |
RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 |
| Daya Maksimum (Pmaks) | 647W | 653W | 659W | 666W | 672W |
| Arus Daya Maksimum (Imp) | 15.61A | 15.69A | 15.78A | 15.88A | 15.96A |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 41.5V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 16.67A | 16.76A | 16.84A | 16.92A | 16.99A |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
| Informasi Pengepakan | |
| Wadah | 40 markas |
| Palet per Kontainer | 24 |
| Potongan per Kontainer | 864 |
Hubungi Kami Kapan Saja