pannelli solari Bifacial di verticale dei pannelli solari 455W di 430w Multicrystalline
Riepilogo Prodotto
RS4-430_455MXB (modulo bifacial nero 182-120) pannelli solari Bifacial di verticale dei pannelli solari 455W di 430w Multicrystalline Sistema completo ed IEC di certificazione di prodotto di IEC 61215(2016), IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: Sistema di gestione della qualità ISO14001: 2015: Sistema di ...
Attributi personalizzati del prodotto
pannelli solari di 430w Multicrystalline
,pannelli solari Bifacial verticali 455W
,Pannelli solari 455W di Multicrystalline
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
RS4-430_455MXB (modulo bifacial nero 182-120)
pannelli solari Bifacial di verticale dei pannelli solari 455W di 430w Multicrystalline
Sistema completo ed IEC di certificazione di prodotto di IEC 61215(2016), IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: Sistema di gestione della qualità ISO14001: 2015: Sistema di gestione ISO45001 dell'ambiente: 2018: Sistema di gestione di salute e sicurezza sul lavoro
· La tecnologia avanzata del modulo consegna l'efficienza superiore del modulo
·wafer Gallio-verniciato·Taglio non distruttivo ·Ubriaco del MBB
· Prestazione eccellente della produzione di energia
·Eccellente SONO e risposta leggera debole ·Bassa temperatura che valuta s
·0,55% declini lineari di potere
· L'alta qualità del modulo assicura l'affidabilità a lungo termine
·Materiale selezionato rigoroso ·Tecnologia avanzata ·Norma conducente
· tecniche ricoprenti autopulenti Ultra-idrofile
| STC elettrica di caratteristiche | RS4-430MXB-E1 | RS4-435MXB-E1 | RS4-440MXB-E1 | RS4-445MXB-E1 | RS4-450MXB-E1 | RS4-455MXB-E1 | |||||||||||||||||
| Potere massimo (Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | |||||||||||||||||
| Tolleranza di potere | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||
| Efficienza del modulo | 19,93% | 20,16% | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | |||||||||||||||||
| Corrente massima di potere (diavoletto) | 12.79A | 12.90A | 13.01A | 13.12A | 13.21A | 13.30A | |||||||||||||||||
| Tensione massima di potere (Vmp) | 33.62V | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34,06V | 34,20V | |||||||||||||||||
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.34A | 13.47A | 13.60A | 13.73A | 13.83A | 13.93A | |||||||||||||||||
| Tensione a circuito aperto (COV) | 40.94V | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V | |||||||||||||||||
Valori alla STC standard di condizioni di prova (AM1.5, ² di irraggiamento 1000W/m, temperatura delle cellule 25°C)
| Caratteristiche NOCT di Electerical | RS4-430MXB-E1 | RS4-435MXB-E1 | RS4-440MXB-E1 | RS4-445MXB-E1 | RS4-450MXB-E1 | RS4-455MXB-E1 |
| Potere massimo (Pmax) | 319W | 323W | 327W | 331W | 335W | 339W |
| Corrente massima di potere (diavoletto) | 10.22A | 10.29A | 10.36A | 10.43A | 10.50A | 10.57A |
| Tensione massima di potere (Vmp) | 31.22V | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V |
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 10.48A | 10.60A | 10.71A | 10.82A | 10.91A | 11.00A |
| Tensione a circuito aperto (COV) | 38.65V | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
NOCT, un lrradiance del ² di 800W/m, AM1.5, °C di temperatura ambiente 20, velocità del vento 1m/s.
| Caratteristiche elettriche con 21% guadagno laterale posteriore di potere |
RS4-430MXB-E1 | RS4-435MXB-E1 | RS4-440MXB-E1 | RS4-445MXB-E1 | RS4-450MXB-E1 | RS4-455MXB-E1 |
| Potere massimo (Pmax) | 520.3W | 526,4W | 532.4W | 538.5W | 544.5W | 550.6W |
| Corrente massima di potere (diavoletto) | 15.48A | 15.61A | 15.74A | 15.88A | 15.99A | 16.10A |
| Tensione massima di potere (Vmp) | 33.62V | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V |
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 16.14A | 16.30A | 16.45A | 16.61A | 16.73A | 16.86A |
| Tensione a circuito aperto (COV) | 40.94V | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
| Caratteristiche meccaniche | Caratteristiche | |||
| Tipo delle cellule | Monop tipo, 182×182 (±1) millimetro, 120 cellule dell'ubriaco (6×20) | Coefficiente di temperatura del COV | -0.27%/°C | |
| Vetro | 3.2mm, alta trasmissione, ferro basso, vetro temperato | Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.04%/°C | |
| Pagina | Lega di alluminio anodizzata | Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.35%/°C | |
| Scatola di Juction | IP68 ha valutato, con i diodi di esclusione | Temperatura di funzionamento nominale delle cellule (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensione | 1903x1134x30mm | Nota: I dati elettrici in questo catalogo non si riferiscono ad un singolo modulo e non fanno parte soltanto del offer.l hey servire per il confronto fra i tipi ditterent del modulo. | ||
| Cavo dell'uscita | 4 millimetri di ² (UE), 300 millimetri, lunghezza possono essere personalizzati | |||
| Peso | 24.2kg | |||
| posizione del foro di lnstallation | Vedi il disegno sopra | |||
| Informazioni d'imballaggio | Valutazioni massime | |||
| Contenitore | 40' HQ | Temperatura di funzionamento | -40°C~+85°C | |
| Pallet per contenitore | 24 | Tensione di sistema massima | 1500VDC | |
| Pezzi per contenitore | 864 | Le serie massime fondono la valutazione | 25A | |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.