Moduł jednofazowy Pv 630 W Rs7-610 ~ 630n-E2 Panel Pv na siatce / poza siecią
Podsumowanie produktu
Właściwości mechaniczne Typ komórki Mono-typ N, 182*182(±1)mm, 156(6*26) ogniw półciętych Szkło 3,2 mm, wysoka transmisja, niska zawartość żelaza, szkło hartowane Rama Anodowany stop aluminium Skrzynka przyłączeniowa Stopień ochrony IP68, z diodami obejściowymi Waga 30,6 kg Wymiary 2465*1134*35mm ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Moduł jednofazowy Pv
,moduł mono pv 630 w
,moduł mono pv 2465 * 1134 * 35 mm
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
| Właściwości mechaniczne | |
| Typ komórki | Mono-typ N, 182*182(±1)mm, 156(6*26) ogniw półciętych |
| Szkło | 3,2 mm, wysoka transmisja, niska zawartość żelaza, szkło hartowane |
| Rama | Anodowany stop aluminium |
| Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP68, z diodami obejściowymi |
| Waga | 30,6 kg |
| Wymiary | 2465*1134*35mm |
| Kabel wyjściowy | 4 mm2 (UE), 300 mm, długość można dostosować |
| Informacje o pakowaniu | |
| Pojemnik | Siedziba 40' |
| Palety na kontener | 16 |
| Sztuk na pojemnik | 496 |
| Charakterystyka elektryczna STC | RS7-610N-E2 | RS7-615N-E2 | RS7-620N-E2 | RS7-625N-E2 | RS7-630N-E2 |
| Maksymalna moc (Pmax) | 610 W | 615 W | 620 W | 625 W | 630 W |
| Tolerancja mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Wydajność modułu | 21,82% | 22,00% | 22,18% | 22,36% | 22,54% |
| Maksymalny prąd mocy (Imp) | 12,89A | 12,95A | 13.01A | 13.06A | 13.11A |
| Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) | 47,31 V | 47,48 V | 47,66 V | 47,85 V | 48,05 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 13,50A | 13,55A | 13,60A | 13,65A | 13,70A |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 54,98 V | 55,22 V | 554,46 V | 55,70 V | 55,94 V |
| Charakterystyka elektryczna NOCT | RS7-610N-E2 | RS7-615N-E2 | RS7-620N-E2 | RS7-625N-E2 | RS7-630N-E2 |
| Maksymalna moc (Pmax) | 458,2 W | 462,0 W | 465,7 W | 469,5 W | 473,3 W |
| Maksymalny prąd mocy (Imp) | 10,41A | 10,46A | 10,51A | 10,55A | 10,59A |
| Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) | 44,00 V | 44,16 V | 44,32 V | 44,50 V | 44,69 V |
| Prąd zwarciowy (Isc) | 11,46A | 11,50A | 11,54A | 11,59A | 11,63A |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 51,68 V | 51,91 V | 52,13 V | 52,36 V | 52,58 V |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.