Mono sistema de energia solar preto 410W do picovolt do painel 405W solar 415W 420W
Resumo do Produto
RS21-405_420MX (166-132 módulos monofaciais pretos) Tipo P/Tolerância de potência positiva de 0~+3%/Eficiência máxima do módulo 21,03% Adequado para usinas terrestres e projetos distribuídos A tecnologia de módulo avançada oferece eficiência de módulo superior ·Wafer dopado com gálio·Corte não ...
Atributos personalizados do produto
Mono painel 405W solar preto
,sistema de energia solar de 405W picovolt
,sistema de energia solar de 410W picovolt
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
RS21-405_420MX (166-132 módulos monofaciais pretos)
Tipo P/Tolerância de potência positiva de 0~+3%/Eficiência máxima do módulo 21,03%
Adequado para usinas terrestres e projetos distribuídos
A tecnologia de módulo avançada oferece eficiência de módulo superior
·Wafer dopado com gálio·Corte não destrutivo ·Meio corte MBB
Excelente desempenho de geração de energia
·Excelente IAM e fraca resposta à luz ·Baixas classificações de temperatura ·0,55% linear Declínio de energia
A alta qualidade do módulo garante confiabilidade a longo prazo
·Material rigorosamente selecionado ·Tecnologia avançada ·Padrão líder
Técnicas de revestimento autolimpante ultra-hidrofílico
| Características Elétricas STC | RS21-405MX-E1 | RS21-410MX-E1 | RS21-415MX-E1 | RS21-420MX-E1 |
| Potência Máxima (Pmax) | 405 W | 410 W | 415 W | 420W |
| Tolerância de energia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 20,28% | 20,53% | 20,78% | 21,03% | |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 10.71A | 10.78A | 10,85A | 10.92A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 37,82V | 38,03V | 38,25V | 38,46V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11h48 | 11.54A | 11.60A | 11.66A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 44,81V | 45,13V | 45,44V | 45,75V |
| Valores em condições de teste padrão STC(AM1.5, Irradiância 1000W/m2, Temperatura da Célula 25°C) | ||||
| Características Elétricas NOCT | RS21-405MX-E1 | RS21-410MX-E1 | RS21-415MX-E1 | RS21-420MX-E1 |
| Potência Máxima (Pmax) | 304,24 W | 307,99W | 311,75 W | 315,50 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8,65A | 8.71A | 8.76A | 8.82A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 35,17V | 35,37V | 35,57V | 35,77V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 9.33A | 9.38A | 9.43A | 9.48A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 42,12 V | 42,42V | 42,72 V | 43,01V |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.