Casa
>
produtos
>
Módulo Monocrystalline do picovolt
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | MITSCN |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | RS6-535_555M-E3 |
| STC elétrico das características | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Poder máximo (Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Tolerância do poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Eficiência do módulo | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
| Corrente máxima do poder (travesso) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Tensão máxima do poder (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
| Valores em STC das condições de teste padrão (AM1.5, irradiação 1000W/m, temperatura da pilha 25°C) | |||||
| STC elétrico das características | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Poder máximo (Pmax) | 399.9W | 403.6W | 407.4W | 411.1W | 414.8W |
| Tolerância do poder | 10.38A | 10.43A | 10.49A | 10.56A | 10.61A |
| Tensão máxima do poder (Vmp) | 38.55V | 38.69V | 38.83V | 38.97V | 39.11V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 11.14A | 11.20A | 11.25A | 11.31A | 11.35A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 46.40V | 46.54V | 46.68V | 46.82V | 46.97V |
| NOCT, lrradiance de 800W/m, AM1.5, °C da temperatura ambiental 20, velocidade do vento 1m/s. | |||||
| Características mecânicas | |
| Tipo da pilha | MonoP-tipo, 182*182 (+-1) milímetro, 144 pilhas do Metade-corte (6*24) |
| Vidro | 3.2mm, transmissão alta, baixo ferro, vidro moderado |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de Juction | IP68 avaliou, com diodos do desvio |
| Dimensão | 2278*1134*35mm |
| Cabo da saída | 4mm2 (UE), 300mm, comprimento pode ser personalizado |
| Peso | 27kg |
Contacte-nos a qualquer hora