Monofacial 355W Monokristal PV Modülü 360W 365W 370W 375W
Ürün Özetleri
RS2-350_375M(166-120 mono-yüz modülleri) Monofacial 350w Monokristal PV Modülü 355W 360W 365W 370W 375W Yer santralleri ve dağıtık projeler için uygun Gelişmiş modül teknolojisi, üstün modül verimliliği sağlar ·Galyum katkılı Gofret ·Tahribatsız kesim ·MBB yarım kesim Mükemmel güç üretim performansı ...
Ürün Özel Nitelikleri
355W Monokristal PV Modülü
,Monofasiyal 350w PV Modülü
,Monofasiyal 355W güneş paneli
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
RS2-350_375M(166-120 mono-yüz modülleri)
Monofacial 350w Monokristal PV Modülü 355W 360W 365W 370W 375W
Yer santralleri ve dağıtık projeler için uygun
Gelişmiş modül teknolojisi, üstün modül verimliliği sağlar
·Galyum katkılı Gofret ·Tahribatsız kesim ·MBB yarım kesim
Mükemmel güç üretim performansı
·Mükemmel IAM ve Zayıf ışık tepkisi ·Düşük sıcaklık değerleri ·%0,55 doğrusal Güç düşüşü
Yüksek modül kalitesi, uzun vadeli güvenilirlik sağlar
· Sıkı seçilmiş malzeme · İleri teknoloji · Lider standart
Ultra hidrofilik kendi kendini temizleyen kaplama teknikleri
| Elektriksel Özellikler STC | RS2-350M-E3 | RS2-355M-E3 | RS2-360M-E3 | RS2-365M-E3 | RS2-370M-E3 | RS2-375M-E3 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 350W | 355W | 360W | 365W | 370W | 375W |
| Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| %19,21 | %19.49 | %19,76 | %20.04 | %20.31 | %20,59 | |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 10.58A | 10.64A | 10.70A | 10.76A | 10.82A | 10.89A |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 33.00V | 33.30V | 33.60V | 33.90V | 34.20V | 34.40V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 11.01A | 11.09A | 11.17A | 11.25A | 11.32A | 11.41A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 40.50V | 40.70V | 40.90V | 41.10V | 41.30V | 41.50V |
| Standart Test Koşullarındaki Değerler STC(AM1.5, Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25°C) | ||||||
| Elektriksel Özellikler NOCT | RS2-350M-E3 | RS2-355M-E3 | RS2-360M-E3 | RS2-365M-E3 | RS2-370M-E3 | RS2-375M-E3 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 263W | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8.48A | 8.54A | 8.60A | 8.65A | 8.71A | 8.77A |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 31.10V | 31.30V | 31.50V | 31.80V | 32.00V | 32.20V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 8.96A | 9.00A | 9.06A | 9.10A | 9.16A | 9.23A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 37.70V | 38.00V | 38.30V | 38.60V | 38.90V | 39.10V |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.