Maison
>
produits
>
Système énergétique solaire de picovolte
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | MITSCN |
| Certification | ISO |
RS2-350_375M (166-120 modules mono-faciaux)
le système énergétique solaire de picovolte de panneau solaire de 365W 375W a anodisé le cadre d'alliage d'aluminium
Système complet et le CEI de certification de produit du CEI 61215(2016), le CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système ISO14001 de gestion de la qualité : 2015 : Système de gestion d'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion professionnel de santé et sécurité
| STC. électrique de caractéristiques | RS2-350M-E3 | RS2-355M-E3 | RS2-360M-E3 | RS2-365M-E3 | RS2-370M-E3 | RS2-375M-E3 | |||||||||||||||||||||
| Puissance maximum (Pmax) | 350W | 355W | 360W | 365W | 370W | 375W | |||||||||||||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Efficacité de module | 19,21% | 19,49% | 19,76% | 20,04% | 20,31% | 20,59% | |||||||||||||||||||||
| Courant maximum de puissance (lutin) | 10.58A | 10.64A | 10.70A | 10.76A | 10.82A | 10.89A | |||||||||||||||||||||
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 33.00V | 33.30V | 33.60V | 33.90V | 34,20V | 34.40V | |||||||||||||||||||||
| Courant de court-circuit (ISC) | 11.01A | 11.09A | 11.17A | 11.25A | 11.32A | 11.41A | |||||||||||||||||||||
| Tension de circuit ouvert (COV) | 40.50V | 40.70V | 40.90V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | |||||||||||||||||||||
Valeurs au STC. de conditions normales d'essais (AM1.5, ² d'Irradiance 1000W/m, la température de cellules 25°C)
| Caractéristiques NOCT d'Electerical | RS2-350M-E3 | RS2-355M-E3 | RS2-360M-E3 | RS2-365M-E3 | RS2-370M-E3 | RS2-375M-E3 |
| Puissance maximum (Pmax) | 263W | 267W | 271W | 275W | 279W | 283W |
| Courant maximum de puissance (lutin) | 8.48A | 8.54A | 8.60A | 8.65A | 8.71A | 8.77A |
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 31.10V | 31.30V | 31.50V | 31.80V | 32.00V | 32.20V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 8.96A | 9.00A | 9.06A | 9.10A | 9.16A | 9.23A |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 37.70V | 38.00V | 38.30V | 38.60V | 38.90V | 39.10V |
NOCT, lrradiance de ² de 800W/m, AM1.5, °C de la température ambiante 20, vitesse du vent 1m/s.
| Caractéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellules | de type Monop, 166×166 (±1) millimètre, 120 cellules de la Moitié-coupe (6×20) | Coefficient de température de COV | -0.27%/°C | |
| Verre | 3.2mm, transmission élevée, bas fer, verre trempé | Coefficient de température d'ISC | +0.048%/°C | |
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de Juction | IP68 a évalué, avec des diodes de by-pass | La température de fonctionnement nominale de cellules (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 1755x1038x30mm | Remarque : Les données électriques dans ce catalogue ne se rapportent pas à un module simple et elles ne sont pas une partie de l'offer.l hé seulement servir à la comparaison parmi les types ditterent de module. | ||
| Câble de sortie | 4 millimètres de ² (UE), 300 millimètres, longueur peuvent être adaptés aux besoins du client | |||
| Poids | 20kg | |||
| emplacement de trou de lnstallation | Voyez le dessin en haut | |||
| L'information de emballage | Estimations maximum | |||
| Conteneur | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 26 | Tension de système maximum | 1500VDC | |
| Morceaux par conteneur | 936 | Les séries maximum fondent l'estimation | 20A | |
Contactez-nous à tout moment