350 Watt Monokristallines Solarpanel Solar PV Energiesystem 5400Pa 2400Pa
Produktübersicht
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-D72 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | STC* Nennleistungs-Watt Pmax (W)* 325 330 335 340 345 350 Leistungsabgabe-Toleranz Pmax (%) 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) 37,20 37,40 37,60 37,80 38,00 38,20 Höchstleistungs-gegenwärtiger ...
Produktanpassungsattribute
350 Watt-monokristalliner Sonnenkollektor
,Solar-PV Energie-System 350w
,Solar-PV Energie-System 5400Pa
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-D72
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | STC*
| Nennleistungs-Watt Pmax (W)* | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| Leistungsabgabe-Toleranz Pmax (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) | 37,20 | 37,40 | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Höchstleistungs-gegenwärtiger Kobold (A) | 8,74 | 8,83 | 8,91 | 9,00 | 9,08 | 9,17 |
| Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 46,50 | 46,70 | 46,90 | 47,10 | 47,30 | 47,50 |
| Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 9,12 | 9,16 | 9,21 | 9,27 | 9,34 | 9,42 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 16,56 | 16,82 | 17,07 | 17,33 | 17,58 | 17,84 |
| *STC (Standardtestbedingung): Strahlen 1000W/m2, Modul-Temperatur 25°C, *Measuring Toleranz morgens 1,5: ±3% | ||||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | NMOT* | |||||
| Höchstleistung Pmax (Wp) | 240,50 | 244,70 | 248,60 | 252,90 | 256,60 | 260,70 |
| Höchstleistungs-Spannung Vmpp (V) | 34,90 | 35,20 | 35,50 | 35,80 | 36,00 | 36,20 |
| Höchstleistung gegenwärtiges Impp (A) | 6,89 | 6,95 | 7,01 | 7,07 | 7,13 | 7,20 |
| Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 42,90 | 43,10 | 43,20 | 43,40 | 43,60 | 43,70 |
| Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 7,38 | 7,42 | 7,46 | 7,50 | 7,56 | 7,63 |
| NMOT | 45°C ±2°C | Maximale Netzspannung | DC 1500V |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.40%/°C | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C |
| Temperaturkoeffizient VOC | -0.31%/°C | Maximale Reihensicherung | 15 A |
| Temperaturkoeffizient i-Sc | 0.06%/°C | Höchstlast (Schnee/Wind) | PA 5400 PA/2400 |
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-D72
Liefert zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit
- Weltklasse- Hersteller von photo-voltaischen Modulen des kristallenen Silikons
- Vollautomatische Anlage und Weltklasse- Technologie
- Rigorose Qualitätskontrolle, zum des höchsten Standards zu entsprechen: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001
- Geprüft auf rauen Umweltsalznebel, Ammoniakkorrosion und Schlagtest des Sandes: IEC 61701, EN 60068-2-68 IEC-62716.DIN
- Langfristige Zuverlässigkeitsprüfungen
- 2x100% EL-Inspektion, fehlerfreie Module sicherstellend
- Nach 25 Jahren hält unser Sonnenkollektor 80% mindestens von itsinitial Leistungsabgabe
- Feldentwurf stellt Modul kompatibel mit allen rackingand Installationsmethoden her
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.