410W 415W Flexible PV-Sonnenkollektoren Doppelglas-Bifacial-Solarzelle
Produktübersicht
RS41-400_425NXG N-Typ (182-108 schwarzes bifaziales Modul mit Doppelglas) Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Moduleffizienz ·Gallium-dotierter Wafer ·Zerstörungsfreies Schneiden ·MBB Halbschnitt Hervorragende Leistung bei der ...
Produktanpassungsattribute
415 W flexible PV-Solarmodule
,410 W flexible PV-Solarmodule
,bifaziale Doppelglas-Solarzelle
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
RS41-400_425NXG N-Typ (182-108 schwarzes bifaziales Modul mit Doppelglas)
Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte
Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Moduleffizienz
·Gallium-dotierter Wafer ·Zerstörungsfreies Schneiden ·MBB Halbschnitt
Hervorragende Leistung bei der Stromerzeugung
·Ausgezeichnete Reaktion auf IAM und schwaches Licht ·Nennwerte für niedrige Temperaturen ·0,40 % linearer Leistungsabfall
Hohe Modulqualität sichert langfristige Zuverlässigkeit
·Strenges ausgewähltes Material ·Fortschrittliche Technologie ·Führender Standard
Ultra-hydrophile selbstreinigende Beschichtungstechniken
| Elektrische Eigenschaften STC | RS41-400NX-E3 | RS41-405NX-E3 | RS41-410NX-E3 | RS41-415NX-E3 | RS41-420NX-E3 | RS41-425NX-E3 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W | 425W |
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 20,48 % | 20,74 % | 21.00% | 21,25 % | 21,51 % | 21,76 % | |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12,78A | 12,86 A | 12.94A | 13.02A | 13.10A | 13.17A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 31,30 V | 31,49 V | 31,68 V | 31,87 V | 32,06 V | 32,27 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,55 A | 13,64A | 13.73A | 13,82A | 13.91A | 13,98 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,30 V | 37,51 V | 37,73 V | 37,94 V | 38,15 V | 38,41 V |
| Werte bei Standard-Testbedingungen STC (AM1,5, Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C) | ||||||
| Elektrische Eigenschaften NOCT | RS41-400NX-E3 | RS41-405NX-E3 | RS41-410NX-E3 | RS41-415NX-E3 | RS41-420NX-E3 | RS41-425NX-E3 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 303,0 W | 307,0 W | 311,0 W | 315,0 W | 318,0 W | 322,0 W |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.44A | 10.50A | 10.56A | 10.62A | 10.67A | 10,74A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 29,02 V | 29,24 V | 29,45 V | 29,66 V | 29,80 V | 29,98 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.00 Uhr | 11.08A | 11.16A | 11.24A | 11.29A | 11.35A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,52 V | 35,72 V | 35,93 V | 36,13 V | 36,31 V | 36,58 V |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.