Haus
>
produits
>
Solar-PV-Energie-System
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | MITSCN |
| Zertifizierung | ISO |
RS4-440_460MBG (bifacial Modul 182-120 mit Doppelglas)
25A 440W Monodes sonnenkollektor-460W Solar-PV Zustimmung Energie-System-ISO
Komplettsystem und Iec-Produkt-Bescheinigung Iec 61215(2016), Iec 61730(2016) ISO9001: 2015: Qualitätssicherungs-System ISO14001: 2015: Umwelt-Management-System ISO45001: 2018: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz-Management-System
| Elektrische Eigenschaften STC | RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 | |||||||||
| Höchstleistung (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | |||||||||
| Energie-Toleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Modul-Leistungsfähigkeit | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||||||
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 13.05A | 13.16A | 13.27A | 13.36A | 13.45A | |||||||||
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 33.72V | 33.82V | 33,91V | 34,06V | 34,20V | |||||||||
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 13.73A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.01A | |||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V | |||||||||
Werte an Standardtestbedingungen STC (AM1.5, Strahlen 1000W/m ², Zelltemperatur 25°C)
| Electerical-Eigenschaften NOCT | RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 |
| Höchstleistung (Pmax) | 327W | 331W | 335W | 339W | 342W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 10.43A | 10.49A | 10.55A | 10.61A | 10.67A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.25A | 11.32A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
NOCT, lrradiance von 800W/m ², AM1.5, umgebende Temperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
| Elektrische Eigenschaften mit 21% Rückseitenenergiegewinn |
RS4-440MBG-E1 | RS4-445MBG-E1 | RS4-450MBG-E1 | RS4-455MBG-E1 | RS4-460MBG-E1 |
| Höchstleistung (Pmax) | 647W | 653W | 659W | 666W | 672W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 15.61A | 15.69A | 15.78A | 15.88A | 15.96A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 16.67A | 16.76A | 16.84A | 16.92A | 16.99A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zellart | Monop-artig, 182×182 (±1) Millimeter, 120 (6×20) Halb-geschnittene Zellen | Temperatur-Koeffizient VOC | -0.27%/°C | |
| Glas | 2mm+2mm, hohes Getriebe, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | Temperatur-Koeffizient ISC | +0.04%/°C | |
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctions-Kasten | IP68 veranschlagte, mit Überbrückungs-Dioden | Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Maß | 1903x1134x30mm | Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul und sie sind nicht Teil des offer.l he, nur für Vergleich unter ditterent Modularten zu dienen. | ||
| Ertrag-Kabel | 4 Millimeter ² (EU), 300 Millimeter, Länge können besonders angefertigt werden | |||
| Gewicht | 28kg | |||
| lnstallation Loch-Standort | Sehen Sie oben zeichnen | |||
| Verpackende Informationen | Maximalleistungen | |||
| Behälter | 40' HAUPTQUARTIER | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Behälter | 24 | Maximale Netzspannung | 1500VDC | |
| Stücke pro Behälter | 864 | Maximale Reihen fixieren Bewertung | 25A | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung