3000VA 5200VA Off Grid Solar Inverter 450V High Frequency Solar Inverter
Σύνοψη του προϊόντος
Ηλιακός αντιστροφέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος υψηλής συχνότητας (450V) Χαρακτηριστικά Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος Ρύθμιση Smart LCD (Λειτουργίες εργασίας, Ρεύμα φόρτισης, Τάση φόρτισης, κ.λπ.). Τάση ανοιχτού κυκλώματος MAX PV Array: 450V Μπορεί να παρέχει ισχύ στο φορτίο χωρίς μπαταρία ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλιακός μετατροπέας υψηλής συχνότητας 450 V
,ηλιακός μετατροπέας εκτός δικτύου 5200 VA
,ηλιακός μετατροπέας εκτός δικτύου 3000 VA
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντων
Ηλιακός αντιστροφέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος υψηλής συχνότητας (450V)
Χαρακτηριστικά
-
Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος
-
Ρύθμιση Smart LCD (Λειτουργίες εργασίας, Ρεύμα φόρτισης, Τάση φόρτισης, κ.λπ.).
-
Τάση ανοιχτού κυκλώματος MAX PV Array: 450V
-
Μπορεί να παρέχει ισχύ στο φορτίο χωρίς μπαταρία
-
Συνδυάζει ηλιακό σύστημα, βοηθητικό πρόγραμμα εναλλασσόμενου ρεύματος και πηγή ενέργειας μπαταρίας για τροφοδοσία
συνεχής ισχύς
-
Προστασία υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος και βαθιάς εκφόρτισης
-
Λειτουργία ψυχρής εκκίνησης
-
Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης USB, RS485
-
Απομακρυσμένη παρακολούθηση WIFI (προαιρετικό)
-
Συμβατό με γεννήτρια
| Μοντέλο | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO |
| Ονομαστική τάση συστήματος μπαταρίας | 24 VDC | 48 VDC |
| ΕΞΟΔΟΣ INVERTER | ||
| Ονομαστική ισχύς | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Ισχύς υπέρτασης | 6000W | 10400 W |
| Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |
| Ρύθμιση τάσης AC (Batt.Mode) | 230VAC±5% (Ρύθμιση) | |
| Απόδοση μετατροπέα (Αιχμή) | 90%~93% | |
| Χρόνος Μεταφοράς | 10 ms (UPS / VDE4105) 20 ms (APL) | |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | ||
| Τάση | 230VAC±5% | |
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Εύρος Συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||
| Κανονική τάση | 24 VDC | 48 VDC |
| Κυμαινόμενη Τάση Φόρτισης | 27,4 VDC | 54,8 VDC |
| Προστασία από υπερφόρτιση | 30 VDC | 60 VDC |
| ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC | ||
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β Συστοιχίας | 450 VDC | |
| Μέγιστη ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 5000W | |
| Εύρος τάσης MPPT Array PV | 150~430 VDC | |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 80Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 60Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80Α | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Διαστάσεις μηχανήματος (Π*Υ*Β)(χιλ.) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
| Διαστάσεις πακέτου (Π*Υ*Β)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 | 14 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 9.5 | 16.4 |
| ΑΛΛΑ | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~ 50℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15℃~ 60℃ | |
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.