460W होम सोलर पैनल पीवी मॉड्यूल सिस्टम किट 1903*1134*30मिमी टियर वन सेल
उत्पाद सारांश
·जमीनी बिजली संयंत्रों और वितरित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ·उन्नत मॉड्यूल प्रौद्योगिकी बेहतर मॉड्यूल दक्षता प्रदान करती है ·गैलियम-डोप्ड वेफर ·गैर विनाशकारी कटिंग ·एमबीबी आधा-कट ·उत्कृष्ट बिजली उत्पादन प्रदर्शन ·उत्कृष्ट आईएएम और कमजोर प्रकाश प्रतिक्रिया ·कम तापमान रेटिंग ·0.55% रैखिक शक्ति में गिरा...
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मिश्र धातु पीवी मॉड्यूल किट
,460W सौर पैनल पीवी मॉड्यूल सिस्टम
,1903 * 1134 * 30 मिमी सौर पीवी मॉड्यूल सिस्टम
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
| विद्युत विशेषताएँ एसटीसी | आरएस4-440एम-ई1 | आरएस4-445एम-ई1 | आरएस4-450एम-ई1 | आरएस4-455एम-ई1 | आरएस4-460एम-ई1 |
| अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460 में |
| शक्ति सहनशीलता | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| मॉड्यूल दक्षता | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% |
| अधिकतम विद्युत धारा (छोटा सा भूत) | 13.05ए | 13.16ए | 13.27ए | 13.36ए | 13.45ए |
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (आईएससी) | 13.73ए | 13.79ए | 13.86ए | 13.93ए | 14.01ए |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (वोक) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
| मानक परीक्षण स्थितियों पर मान STC(AM1.5, विकिरण 1000W/m, सेल तापमान 25°C) | |||||
| विद्युत विशेषताएँ एसटीसी | आरएस4-440एम-ई1 | आरएस4-445एम-ई1 | आरएस4-450एम-ई1 | आरएस4-455एम-ई1 | आरएस4-460एम-ई1 |
| अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 327W | 331W | 335W | 339W | 342W |
| शक्ति सहनशीलता | 10.43ए | 10.49ए | 10.55ए | 10.61ए | 10.67ए |
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (आईएससी) | 11.09ए | 11.14ए | 11.19ए | 11.25ए | 11.32ए |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (वोक) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
| NOCT, 800W/m की चमक, AM1.5, परिवेश का तापमान 20 °C, हवा की गति 1m/s। | |||||
| यांत्रिक विशेषताएं | |
| सेल प्रकार | मोनोपी-प्रकार, 182*182(+-1)मिमी, 120(6*20)आधा-कट सेल |
| काँच | 3.2 मिमी, उच्च ट्रांसमिशन, कम आयरन, टेम्पर्ड ग्लास |
| चौखटा | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड, बाईपास डायोड के साथ |
| आयाम | 1903*1134*30मिमी |
| आउटपुट केबल | 4mm2(EU),300mm, लंबाई अनुकूलित किया जा सकता है |
| वज़न |
24.2 किग्रा |
| पैकिंग जानकारी | |
| पात्र | 40HQ |
| प्रति कंटेनर पैलेट | 24 |
| प्रति कंटेनर टुकड़े | 864 |
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।