cellule de la rangée une du kit 1903*1134*30mm de système de module de picovolte de panneau solaire de la maison 460W
Résumé du produit
· Approprié aux usines de groupe de parc et aux projets distribués · La technologie avancée de module fournit l'efficacité supérieure de module ·gaufrette Gallium-enduite·Coupe non destructive ·Moitié-coupe de MBB · Excellente représentation de production d'électricité ·Excellent J'AM et réponse lég...
Attributs personnalisés du produit
Kit anodisé de module de picovolte d'alliage d'aluminium
,système de module de picovolte du panneau solaire 460W
,système solaire de module de 1903*1134*30mm picovolte
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
| STC. électrique de caractéristiques | RS4-440M-E1 | RS4-445M-E1 | RS4-450M-E1 | RS4-455M-E1 | RS4-460M-E1 |
| Puissance maximum (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Efficacité de module | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% |
| Courant maximum de puissance (lutin) | 13.05A | 13.16A | 13.27A | 13.36A | 13.45A |
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 33.72V | 33.82V | 33.91V | 34.06V | 34.20V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 13.73A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.01A |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 41.02V | 41.10V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
| Valeurs au STC. de conditions normales d'essais (AM1.5, Irradiance 1000W/m, la température de cellules 25°C) | |||||
| STC. électrique de caractéristiques | RS4-440M-E1 | RS4-445M-E1 | RS4-450M-E1 | RS4-455M-E1 | RS4-460M-E1 |
| Puissance maximum (Pmax) | 327W | 331W | 335W | 339W | 342W |
| Tolérance de puissance | 10.43A | 10.49A | 10.55A | 10.61A | 10.67A |
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 31.39V | 31.56V | 31.73V | 31.91V | 32.07V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.25A | 11.32A |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 38.72V | 38.79V | 38.87V | 39.01V | 39.15V |
| NOCT, lrradiance de 800W/m, AM1.5, °C de la température ambiante 20, vitesse du vent 1m/s. | |||||
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de cellules | De type MonoP, 182*182 (+-1) millimètre, 120 cellules de la Moitié-coupe (6*20) |
| Verre | 3.2mm, transmission élevée, bas fer, verre trempé |
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîte de Juction | IP68 a évalué, avec des diodes de by-pass |
| Dimension | 1903*1134*30mm |
| Câble de sortie | 4mm2 (UE), 300mm, longueur peut être adapté aux besoins du client |
| Poids |
24.2kg |
| L'information de emballage | |
| Conteneur | 40HQ |
| Palettes par conteneur | 24 |
| Morceaux par conteneur | 864 |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.