Microinverter 800w Off Grid Solar Inverter 3.5A 260Wx225Hx32D
Ringkasan Produk
Fitur ProdukPelacakan MPPT individu Pengoperasian mudah yang hemat biaya Tingkat perlindungan IP67 Monitor WiFi jarak jauh Keandalan dan efisiensi tinggi hingga 96% Mendukung operasi paralel Data teknisModelAnt-800GI-EUMasukan (Dc)Daya Masukan yang Direkomendasikan (wp)210 hingga 500W+ (2 Buah...
Atribut Kustom Produk
Microinverter Off Grid Solar Inverter
,Off Grid Solar Inverter 800w
,3.5A Off Grid Inverter
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
| Data teknis | ||||
| Model | Ant-800GI-EU | |||
| Masukan (Dc) | ||||
| Daya Masukan yang Direkomendasikan (wp) | 210 hingga 500W+ (2 Buah) | |||
| Tegangan DC Input Maks (vde) | 60 | |||
| Rentang Tegangan MPPT (vdc) | 20-55 | |||
| Tegangan Pengaktifan (Vdc) | 20 | |||
| Maks.Arus masukan (A) | 13,5*2 | |||
| Maks.Arus Hubung Pendek DC (A) | 16,5*2 | |||
| Keluaran (AC) | ||||
| Nilai Daya Keluaran (W) | 800 | |||
| Nilai Arus Keluaran (A) | 3.5 | |||
| Tegangan Jaringan Nominal (V) | 230 | |||
| Rentang Tegangan Jaringan (V) | 184~253 | |||
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 | |||
| Rentang Frekuensi (Hz) | 45~55 | |||
| Faktor kekuatan | 0,99(default),-0,95(logging),+0,95(terkemuka) | |||
| Unit Maksimum per Cabang | 4 | |||
| Efisiensi | ||||
| Efisiensi Tertimbang CEC | 95,50% | |||
| Efisiensi Inverter Puncak | 96,00% | |||
| Efisiensi Jalur MPPT | >99,50% | |||
| Konsumsi Daya Malam Hari (mw) | <50 | |||
| Data Mekanik | ||||
| Kisaran Suhu operasi (°C) | -40-65 | |||
| Dimensi (mm) | 260Wx225Hx32D | |||
| Berat (kg) | 2.9 | |||
| Pendinginan | Pendinginan alami | |||
| Kebisingan (dB) | <15 | |||
| Gelar Perlindungan | IP67 | |||
| Umum | ||||
| Menampilkan | LED, APLIKASI | |||
| Komunikasi | Wifi bawaan | |||
| Kepatuhan | IEC 62109,IEC 61000,VDE4105 | |||
| Jaminan | 10 tahun | |||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.