Purple Horn Single Phase On Grid Inverter Surya 1kw-5kw IP66
Ringkasan Produk
Purple Horn Inverter Surya On-Grid Fase Satu 1kw-5kw MITXG1-5kW-S adalah Inverter Surya On-grid Single-phase yang dikembangkan oleh Purple Horn Solar khusus untuk pengguna perumahan, dengan ukuran kecil, ringan, mudah dipasang dan dirawat,dan kinerja biaya yang sangat baik. Fitur: EfektifPendapatan ...
Atribut Kustom Produk
Inverter Surya Fase Tunggal pada Grid
,IP66 Pada Inverter Surya Grid
,5kw On Grid Solar Inverter
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Purple Horn Inverter Surya On-Grid Fase Satu 1kw-5kw
MITXG1-5kW-S adalah Inverter Surya On-grid Single-phase yang dikembangkan oleh Purple Horn Solar khusus untuk pengguna perumahan, dengan ukuran kecil, ringan, mudah dipasang dan dirawat,dan kinerja biaya yang sangat baik.
Fitur:
Efektif
Pendapatan yang Lebih Tinggi
Tingkat perlindungan IP66: mendukung instalasi luar ruangan
DC & AC SPD Tipe II: mencegah kerusakan petir
Fungsi AFCI (Optional): ketika kesalahan busur terdeteksi, inverter segera menghentikan operasi
Pintar
O&M sederhana
Fungsi Diagnosis I-V Curve Smart: menemukan kesalahan string PV dengan akurat dan secara otomatis mendeteksi kesalahan
Deteksi kesalahan cerdas: tegangan sisi AC dan bentuk gelombang arus real-time direkam, lokasi kesalahan cepat
Dukungan RS485/WiFi/4G: pemantauan dan pengoperasian jarak jauh melalui PC atau ponsel
Dapat diandalkan
Bebas dari Kebimbangan
Tingkat perlindungan IP66: mendukung instalasi luar ruangan
DC & AC SPD Tipe II: mencegah kerusakan petir
Fungsi AFCI (Optional): ketika kesalahan busur terdeteksi, inverter segera menghentikan operasi

Spesifikasi:
| XG1KT L-S |
XG1.5K TL-S |
XG2KT L-S |
XG2.5K TL-S |
XG3KT L-S |
XG3.68 KTL-S |
XG4KT L-S |
XG4.2K TL-S |
XG4.6K TL-S |
XG5KT L-S |
|
| Input (DC) | ||||||||||
| Max.Input Power | 1.5kW | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW |
| Max.Input Voltage | 600V | |||||||||
| Tegangan Mulai | 50V | |||||||||
| Tegangan Masuk Nominal | 360V | |||||||||
| Jangkauan Tegangan MPPT | 50V ~ 550V | |||||||||
| Jumlah pelacak MPPT / string per MPPT | Percayalah kepada Allah, 1/15 | |||||||||
| Maks.Arus per | 20A | |||||||||
| Max.Sirkuit pendek | 26A | |||||||||
| Output (AC) | ||||||||||
| Max.Output Current | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| Rated Output Power | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kWa |
| Maks.Kekuatan output | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVAb | 5kVAc |
| Grid Nominal | 50Hz160Hz | |||||||||
| Tegangan nominal jaringan | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||||||
| Faktor Daya | > 0,99 ((0,8 memimpin ~ 0,8 tertinggal) | |||||||||
| THDi | < 3% ((Kekuatan Nominal)) | |||||||||
| Efisiensi | ||||||||||
| Max, efisiensi | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Efisiensi Eropa | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Efisiensi MPPT | 99.90% | |||||||||
| Perlindungan | ||||||||||
| DC Reverse Polarity | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Anti-pulau | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Sirkuit pendek AC | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Sisa arus | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Isolasi | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Gangguan Tanah | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Pemantauan Jaringan | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Pemantauan String PV | Ya, aku tahu. | |||||||||
| Perlindungan terhadap Tombak | Tipe II | |||||||||
| Perlindungan AFCI | Opsional | |||||||||
| Komunikasi | ||||||||||
| Tampilan | LCD/LED+APP | |||||||||
| Komunikasi | RS485/WiFi/4G | |||||||||
| Kesesuaian Standar | ||||||||||
| Sertifikasi | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |||||||||
| Data Umum | ||||||||||
| Dimensi (W*H*D) | 270*250*130mm | |||||||||
| Berat badan | 5.5kg | |||||||||
| Mengoperasikan | -30°C+60°C | |||||||||
| Metode pendinginan | Alami | |||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP66 | |||||||||
| Max.Operasi | 4000m | |||||||||
| Kelembaban Relatif | 0 ~ 100% | |||||||||
| Topologi | Tanpa transformer | |||||||||
| Konsumsi Listrik Malam | < 1W | |||||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.