Purple Horn عاكس الطاقة الشمسية ذات المرحلة الواحدة على الشبكة 1kw-5kw IP66
ملخص المنتج
Purple Horn عاكس الطاقة الشمسية أحادي المرحلة على الشبكة 1kw-5kw MITXG1-5kW-S هو عاكس الطاقة الشمسية ذات المرحلة الواحدة على الشبكة التي طورتها Purple Horn Solar خصيصًا للمستخدمين السكنيين ، بحجم صغير ووزن خفيف وسهولة التثبيت والصيانة ،و أداء ممتاز في التكلفة. الخصائص: فعالةإيرادات أعلىدرجة الحماية ...
سمات المنتج المخصصة
عاكس الطاقة الشمسية من مرحلة واحدة على الشبكة,IP66 على عاكس الشبكة الشمسية,5 كيلوواط على الشبكة المحول الشمسي
,IP66 On Grid Solar Inverter
,5kw On Grid Solar Inverter
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
وصف المنتج
Purple Horn عاكس الطاقة الشمسية أحادي المرحلة على الشبكة 1kw-5kw
MITXG1-5kW-S هو عاكس الطاقة الشمسية ذات المرحلة الواحدة على الشبكة التي طورتها Purple Horn Solar خصيصًا للمستخدمين السكنيين ، بحجم صغير ووزن خفيف وسهولة التثبيت والصيانة ،و أداء ممتاز في التكلفة.
الخصائص:
فعالة
إيرادات أعلى
درجة الحماية IP66: دعم التثبيت في الهواء الطلق
أداة التشغيل المشتركة للبرق من النوع الثاني: منع تلف البرق
وظيفة AFCI (اختياري): عندما يتم الكشف عن خطأ قوس يوقف عاكس التشغيل على الفور
ذكي
عمليات التشغيل البسيطة
وظيفة تشخيص منحنى I-V الذكية: تحديد أماكن أخطاء السلسلة PV بدقة واكتشاف الأخطاء تلقائيًا
الكشف الذكي عن الأخطاء: تشكيلات موجات الجهد والتيار في الوقت الفعلي، وتحديد موقع الخطأ بسرعة
دعم RS485/WiFi/4G: المراقبة عن بعد والتشغيل عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو الهواتف المحمولة
موثوق بها
خالية من القلق
درجة الحماية IP66: دعم التثبيت في الهواء الطلق
أداة التشغيل المشتركة للبرق من النوع الثاني: منع تلف البرق
وظيفة AFCI (اختياري): عندما يتم الكشف عن خطأ قوس يوقف عاكس التشغيل على الفور

المواصفات:
| XG1KT (إل-إس) |
XG1.5K TL-S |
XG2KT (إل-إس) |
XG2.5K TL-S |
XG3KT (إل-إس) |
إكس جي 368 KTL-S |
XG4KT (إل-إس) |
XG4.2K TL-S |
XG4.6K TL-S |
XG5KT (إل-إس) |
|
| مدخل (DC) | ||||||||||
| أقصى طاقة الدخول | 1.5كيلوواط | 2.25كيلوواط | 3كيلوواط | 3.75كيلوواط | 4.5كيلوواط | 5.52كيلوواط | 6كيلوواط | 6.3كيلوواط | 6.9كيلوواط | 7.5كيلوواط |
| أقصى فولتاج المدخل | 600 فولت | |||||||||
| تشغيل الجهد | 50 فولت | |||||||||
| الجهد المدخل الاسمي | 360 فولت | |||||||||
| نطاق الجهد MPPT | 50 فولت إلى 550 فولت | |||||||||
| عدد أجهزة تعقب MPPT / سلسلة لكل MPPT | كيف تُساعدنا؟ | |||||||||
| الحد الأقصى.التيار لكل | 20A | |||||||||
| الحد الأقصى.الدائرة القصيرة | 26A | |||||||||
| الخروج (AC) | ||||||||||
| الحد الأقصى للتيار الخارجي | 5A | 7.5أ | 10A | 12.5أ | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7أد | 22.7أد |
| قوة الخروج المسموح بها | 1كيلوواط | 1.5كيلوواط | 2كيلوواط | 2.5كيلوواط | 3كيلوواط | 3.68كيلوواط | 4كيلوواط | 4.2كيلوواط | 4.6كيلوواط | 5كيلوواط |
| أقصى طاقة إخراج | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVAb | 5kVAc |
| الشبكة المسموح بها | 50 هرتز160 هرتز | |||||||||
| الجهد المسمّى للشبكة | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||||||
| عامل الطاقة | > 0.99 ((0.8 متقدمة ~ 0.8 متخلفة) | |||||||||
| ثدي | < 3% ((القوة المسجلة)) | |||||||||
| الكفاءة | ||||||||||
| ماكس، الكفاءة | 97.30% | 97. 60% | 97. 80% | |||||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| كفاءة MPPT | 99.90٪ | |||||||||
| الحماية | ||||||||||
| قطبية عكسية DC | نعم.. | |||||||||
| مكافحة الإقبال على الجزر | نعم.. | |||||||||
| الدائرة المختصرة | نعم.. | |||||||||
| التيار المتبقي | نعم.. | |||||||||
| العزل | نعم.. | |||||||||
| أخطاء الأرض | نعم.. | |||||||||
| مراقبة الشبكة | نعم.. | |||||||||
| مراقبة السلاسل الكهربائية | نعم.. | |||||||||
| الحماية من الزيادة | النوع الثاني | |||||||||
| حماية AFCI | اختياري | |||||||||
| التواصل | ||||||||||
| العرض | شاشة LCD/LED+APP | |||||||||
| التواصل | الرسائل الرقمية | |||||||||
| الامتثال القياسي | ||||||||||
| الشهادة | المواصفات المستخدمة: | |||||||||
| البيانات العامة | ||||||||||
| الأبعاد (W*H*D) | 270*250*130ملم | |||||||||
| الوزن | 5.5 كجم | |||||||||
| التشغيل | -30 درجة مئوية+60 درجة مئوية | |||||||||
| طريقة التبريد | طبيعي | |||||||||
| درجة الحماية | IP66 | |||||||||
| أقصى.تشغيل | 4000 متر | |||||||||
| الرطوبة النسبية | 0~100% | |||||||||
| الطوبولوجيا | بدون محول | |||||||||
| استهلاك الطاقة الليلية | < 1W | |||||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.