Purple Horn Single Phase On Grid Zonne-Inverter 1kw-5kw IP66
Productoverzicht
Purple Horn Eenfasige zonne-energie-omvormer 1kw-5kw MITXG1-5kW-S is een eenfasige zonne-omvormer voor het net die door Purple Horn Solar is ontwikkeld, speciaal voor residentiële gebruikers, met een klein formaat, licht gewicht, eenvoudige installatie en onderhoud,en uitstekende kostenprestaties. ...
Product aangepaste attributen
Eenfasige zonne-inverter op het net
,IP66 op net zonne-inverter
,5KW op Net Zonneomschakelaar
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Purple Horn Eenfasige zonne-energie-omvormer 1kw-5kw
MITXG1-5kW-S is een eenfasige zonne-omvormer voor het net die door Purple Horn Solar is ontwikkeld, speciaal voor residentiële gebruikers, met een klein formaat, licht gewicht, eenvoudige installatie en onderhoud,en uitstekende kostenprestaties.
Gebeurtenis:
Efficiënt
Hoger inkomen
IP66 Beschermingsgraad: ondersteuning van de buiteninstallatie
DC & AC SPD type II: voorkomen van bliksemschade
AFCI-functie (optioneel): wanneer een boogfout wordt gedetecteerd, stopt de omvormer onmiddellijk met werken
Intelligent.
Eenvoudige O&M
Smart I-V Curve Diagnostic Function: PV-strengfouten nauwkeurig lokaliseren en fouten automatisch detecteren
Intelligente storingsdetectie: stroom- en stroomspanning in realtime geregistreerd, snelle storingslocatie
Ondersteuning van RS485/WiFi/4G: afstandsbewaking en bediening via pc's of mobiele telefoons
Betrouwbaar
Zorgvrij
IP66 Beschermingsgraad: ondersteuning van de buiteninstallatie
DC & AC SPD type II: voorkomen van bliksemschade
AFCI-functie (optioneel): wanneer een boogfout wordt gedetecteerd, stopt de omvormer onmiddellijk met werken

Specificatie:
| XG1KT L-S |
XG1.5K TL-S |
XG2KT L-S |
XG2.5K TL-S |
XG3KT L-S |
XG3.68 KTL-S |
XG4KT L-S |
XG4.2K TL-S |
XG4.6K TL-S |
XG5KT L-S |
|
| Invoer (DC) | ||||||||||
| Max.Invoervermogen | 1.5 kW | 2.25 kW | 3 kW | 3.75 kW | 4.5 kW | 5.52kW | 6 kW | 6.3 kW | 60,9 kW | 7.5 kW |
| Max.Invoerspanning | 600 V | |||||||||
| Startspanning | 50 V | |||||||||
| Nominale ingangsspanning | 360 V | |||||||||
| MPPT-spanningsbereik | 50 V tot 550 V | |||||||||
| Aantal MPPT-trackers/string per MPPT | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | |||||||||
| Max.stroom per | 20A | |||||||||
| Max. Kortsluiting | 26A | |||||||||
| Uitgang (AC) | ||||||||||
| Max.Uitgangsstroom | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| Nominale uitgangsvermogen | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.68kW | 4 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5 kWa |
| Max.Uitgangsvermogen | 1.1 kVA | 1.65 kVA | 2.2kVA | 20,75 kVA | 3.3kVA | 30,68 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5 kVAb | 5 kVAc |
| Nominale raster | 50Hz160Hz | |||||||||
| Nominale netspanning | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||||||
| Vermogensfactor | > 0,99 ((0,8 voor ~ 0,8 achter) | |||||||||
| THDi | < 3% ((Nominaal vermogen)) | |||||||||
| Efficiëntie | ||||||||||
| Max, efficiëntie. | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Europese efficiëntie | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||||
| Bescherming | ||||||||||
| DC omgekeerde polariteit | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Anti-eilanding | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| AC-kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Reststroom | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Isolatie | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Ground Fault | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| PV-strengmonitoring | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Overspanningsbescherming | Type II | |||||||||
| AFCI-bescherming | Facultatief | |||||||||
| Communicatie | ||||||||||
| Afbeelding | LCD/LED+APP | |||||||||
| Communicatie | RS485/WiFi/4G | |||||||||
| Standaardnaleving | ||||||||||
| Certificering | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | |||||||||
| Algemene gegevens | ||||||||||
| Afmetingen (W*H*D) | 270*250*130 mm | |||||||||
| Gewicht | 5.5 kg | |||||||||
| Werken | -30°C+60°C | |||||||||
| Koelmethode | Natuurlijke | |||||||||
| Beschermingsniveau | IP66 | |||||||||
| Max.Bediening | 4000 meter | |||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 100% | |||||||||
| Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||
| Energieverbruik's nachts | < 1W | |||||||||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.