Purple Horn Invertitore solare monofase su rete 1kw-5kw IP66
Riepilogo Prodotto
Purple Horn Invertitore solare a rete monofase da 1 kW a 5 kW MITXG1-5kW-S è un inverter solare monofase su rete sviluppato dalla Purple Horn Solar specificamente per gli utenti residenziali, con piccole dimensioni, peso leggero, facile installazione e manutenzione,e eccellenti prestazioni in ...
Attributi personalizzati del prodotto
Invertitore solare monofase su rete
,IP66 Invertitore solare su rete
,5KW sull'invertitore solare di griglia
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
Purple Horn Invertitore solare a rete monofase da 1 kW a 5 kW
MITXG1-5kW-S è un inverter solare monofase su rete sviluppato dalla Purple Horn Solar specificamente per gli utenti residenziali, con piccole dimensioni, peso leggero, facile installazione e manutenzione,e eccellenti prestazioni in termini di costi.
Caratteristica:
Efficienza
Reddito maggiore
IP66 Grado di protezione: supporto all'installazione all'aperto
SPD di tipo II a corrente continua e a corrente alternata: prevenzione dei danni da fulmine
Funzione AFCI (facoltativo): quando viene rilevato un guasto dell'arco, l'inverter interrompe immediatamente il funzionamento
Intelligente
O&M semplice
Funzione di diagnosi della curva I-V intelligente: localizzare accuratamente i guasti delle stringhe PV e rilevare automaticamente i guasti
Detezione intelligente dei guasti: tensione e forma d'onda in tempo reale registrate dal lato del corrente alternata, localizzazione rapida dei guasti
Supporto RS485/WiFi/4G: monitoraggio remoto e funzionamento tramite PC o telefoni cellulari
Affidabile
Senza preoccupazioni
IP66 Grado di protezione: supporto all'installazione all'aperto
SPD di tipo II a corrente continua e a corrente alternata: prevenzione dei danni da fulmine
Funzione AFCI (facoltativo): quando viene rilevato un guasto dell'arco, l'inverter interrompe immediatamente il funzionamento

Specificità:
| XG1KT L-S |
XG1.5K TL-S |
XG2KT L-S |
XG2.5K TL-S |
XG3KT L-S |
XG3.68 KTL-S |
XG4KT L-S |
XG4.2K TL-S |
XG4.6K TL-S |
XG5KT L-S |
|
| Input (DC) | ||||||||||
| Potenza di ingresso massima | 1.5kW | 2.25 kW | 3 kW | 30,75 kW | 4.5kW | 5.52 kW | 6 kW | 6.3 kW | 60,9 kW | 7.5kW |
| Max.Tensione di ingresso | 600 V | |||||||||
| Voltaggio di avvio | 50 V | |||||||||
| Tensione di ingresso nominale | 360 V | |||||||||
| Intervallo di tensione MPPT | 50V-550V | |||||||||
| Numero di tracciatori/string per MPPT | "Cerchiamo Dio", 1/15 | |||||||||
| Max.Corrente per | 20A | |||||||||
| Max. Cortocircuito | 26A | |||||||||
| Impiego (AC) | ||||||||||
| Max.Corrente di uscita | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| Potenza di uscita nominale | 1 kW | 1.5kW | 2 kW | 2.5kW | 3 kW | 30,68 kW | 4 kW | 4.2kW | 40,6 kW | 5kWa |
| Potenza di uscita massima | 1.1 kVA | 10,65 kVA | 2.2kVA | 20,75 kVA | 3.3kVA | 30,68 kVA | 4.4 kVA | 40,62 kVA | 5 kVAb | 5 kVAc |
| Griglia nominale | 50Hz160Hz | |||||||||
| Tensione nominale della rete | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||||||
| Fattore di potenza | > 0,99 ((0,8 in testa ~ 0,8 in ritardo) | |||||||||
| THDi | < 3% (potenza nominale) | |||||||||
| Efficienza | ||||||||||
| Max, efficienza. | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Efficienza europea | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Efficienza della MPPT | 99.90% | |||||||||
| Protezione | ||||||||||
| Polarità inversa DC | - Sì, sì. | |||||||||
| Anti-isolamento | - Sì, sì. | |||||||||
| Cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||||
| Corrente residua | - Sì, sì. | |||||||||
| Isolamento | - Sì, sì. | |||||||||
| Fatto di terra | - Sì, sì. | |||||||||
| Monitoraggio della rete | - Sì, sì. | |||||||||
| Monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche | - Sì, sì. | |||||||||
| Protezione da sovratensioni | Tipo II | |||||||||
| Protezione AFCI | Opzionale | |||||||||
| Comunicazione | ||||||||||
| Visualizzazione | LCD/LED+APP | |||||||||
| Comunicazione | RS485/WiFi/4G | |||||||||
| Conformità standard | ||||||||||
| Certificazione | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |||||||||
| Dati generali | ||||||||||
| Dimensioni (W*H*D) | 270*250*130 mm | |||||||||
| Peso | 5.5 kg | |||||||||
| Funzionamento | -30°C+60°C | |||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||||||||
| Grado di protezione | Protezione IP66 | |||||||||
| Max.Operazione | 4000 metri | |||||||||
| Umidità relativa | 0~100% | |||||||||
| Topologia | senza trasformatore | |||||||||
| Consumo di energia notturna | < 1W | |||||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.