2500w 5000w 5kva sull'invertitore solare di griglia ad alta frequenza impermeabilizzano
Riepilogo Prodotto
MITPC5000(2.5kw-6kw) su rete Caratteristiche Inverter solare ad alta frequenza su rete Potenza nominale: 2,5-6KW Efficienza MPPT fino al 99,50% Comunicazioni multiple: USB, WIFI ecc Monitoraggio degli inverter liberamente tramite APP per telefoni cellulari Design silenzioso senza ventola IP65 ...
Attributi personalizzati del prodotto
2500w sull'invertitore solare di griglia
,5000w 5kva sull'invertitore solare di griglia
,5kva impermeabile sull'invertitore solare di griglia
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
MITPC5000(2.5kw-6kw) su rete
Caratteristiche
-
Inverter solare ad alta frequenza su rete
-
Potenza nominale: 2,5-6KW
-
Efficienza MPPT fino al 99,50%
-
Comunicazioni multiple: USB, WIFI ecc
-
Monitoraggio degli inverter liberamente tramite APP per telefoni cellulari
-
Design silenzioso senza ventola
-
IP65 impermeabile e resistente alla polvere
| MODELLO | PC50-2500 | PC50-3000 | PC50-3600M | PC50-4200M | PC50-4600M | PC50-5000M | PC50-6000M | |
| POTENZA NOMINALE (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
| INGRESSO FV(CC) | Potenza CC massima consigliata (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Tensione di esercizio nominale CC (V) | 360 | |||||||
| Tensione CC massima (V) | 550 | |||||||
| Avviare la tensione (V) | 100 | |||||||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 80~550 | |||||||
| Corrente di ingresso massima (A) | 11 | 11 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| Numero di inseguitori MPP | 1 | 2 | ||||||
| Stringhe per tracker MPP | 1 | |||||||
| USCITA GRIGLIA(AC) | Potenza di uscita CA nominale (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Potenza di uscita CA massima (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
| Tensione di uscita nominale (V); intervallo (V) | 220 230 240;180-280 | |||||||
| Frequenza di rete CA (Hz); intervallo (Hz) | 5060;45~5555-65 | |||||||
| Corrente di uscita nominale (A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20.0 | 21.8 | 26.1 | |
| Corrente di uscita massima (A) | 11.4 | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22.8 | 27.3 | |
| Distorsione armonica totale i(THDi) | 3.THDi@Pieno carico &THDv <1% | |||||||
| Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | |||||||
| Fattore di potenza di spostamento | 0.8 principale~0,8 in ritardo | |||||||
| Collegamento CA | Monofase | |||||||
| EFFICIENZA | Massima efficienza | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-efficienza | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | |
| Efficienza MPPT | 99,5% | |||||||
| Autoconsumo notturno(W) | <1 | |||||||
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | Protezione da inversione di polarità CC | SÌ | ||||||
| Valore nominale dell'interruttore CC per ciascun MPPT | SÌ | |||||||
| Protezione da sovracorrente in uscita | SÌ | |||||||
| Protezione da sovratensione in uscita-varistore | SÌ | |||||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | |||||||
| Monitoraggio della rete | SÌ | |||||||
| Corrente di dispersione sensibile a tutti i poli integrata | SÌ | |||||||
| FISICO | Dimensione (L/A/P) (mm) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Peso netto (kg) | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | |
| INTERFACCIA | Collegamento CC | H4/MC4 | ||||||
| Collegamento CA | Connettore | |||||||
| Schermo | GUIDATO | |||||||
| Interfacce di comunicazione | Wi-Fi USB GPRS | |||||||
| AMBIENTE | Grado di protezione dall'ingresso | IP65 | ||||||
| Umidità | 0-100% | |||||||
| Intervallo operativo di temperatura | -25℃~+60℃Con declassamento superiore a 45℃ | |||||||
| Concetto di raffreddamento | Naturale | |||||||
| Emissione sonora (tipica)[dB] | ≤25 | |||||||
| Altitudine | <4000 m | |||||||
| ALTRI | Topologia | senza trasformatore | ||||||
| Garanzia | Standard 5 anni/10 anni (opz.) | |||||||
| Certificati e omologazioni | CEIEC62109 EN50549-1 | CEIEC62109 CQC EN50549-1 | ||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.