2500w 5000w 5kva sur la haute fréquence d'inverseur solaire de grille imperméable
Résumé du produit
MITPC5000(2.5kw-6kw) sur grille Caractéristiques Onduleur solaire haute fréquence sur réseau Puissance nominale : 2,5 à 6 kW Efficacité MPPT jusqu'à 99,50% Communications multiples : USB, WIFI, etc. Surveiller librement les onduleurs via l'application de téléphones mobiles Conception silencieuse ...
Attributs personnalisés du produit
Onduleur solaire 2500w sur réseau
,onduleur solaire 5000w 5kva sur réseau
,onduleur solaire étanche 5kva sur réseau
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
MITPC5000(2.5kw-6kw) sur grille
Caractéristiques
-
Onduleur solaire haute fréquence sur réseau
-
Puissance nominale : 2,5 à 6 kW
-
Efficacité MPPT jusqu'à 99,50%
-
Communications multiples : USB, WIFI, etc.
-
Surveiller librement les onduleurs via l'application de téléphones mobiles
-
Conception silencieuse sans ventilateur
-
IP65 étanche à l'eau et à la poussière
| MODÈLE | PC50-2500 | PC50-3000 | PC50-3600M | PC50-4200M | PC50-4600M | PC50-5000M | PC50-6000M | |
| PUISSANCE NOMINALE(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
| ENTRÉE PV (CC) | Puissance CC maximale recommandée (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Tension de fonctionnement CC nominale (V) | 360 | |||||||
| Tension CC maximale(V) | 550 | |||||||
| Tension de démarrage(V) | 100 | |||||||
| Plage de tension MPPT(V) | 80~550 | |||||||
| Courant d'entrée maximal(A) | 11 | 11 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
| Nombre de tracker MPP | 1 | 2 | ||||||
| Chaînes par tracker MPP | 1 | |||||||
| SORTIE DU RÉSEAU (CA) | Puissance de sortie CA nominale(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Puissance de sortie CA maximale (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 | |
| Tension de sortie nominale(V);gamme(V) | 220 230 240;180-280 | |||||||
| Fréquence du réseau CA (Hz); plage (Hz) | 5060;45~5555-65 | |||||||
| Courant de sortie nominal(A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20,0 | 21.8 | 26.1 | |
| Courant de sortie maximal(A) | 11.4 | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22,8 | 27.3 | |
| Distorsion harmonique totale i(THDi) | 3.THDi@Pleine charge &THDv <1 % | |||||||
| Facteur de puissance à la puissance nominale | 1 | |||||||
| Facteur de puissance de déplacement | 0,8 en tête~0,8 en retard | |||||||
| Connexion CA | Monophasé | |||||||
| EFFICACITÉ | Efficacité maximale | 97,2 % | 97,2 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % |
| Euro-efficacité | 96,8 % | 96,8 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | |
| Efficacité MPPT | 99,5 % | |||||||
| Autoconsommation nuit(W) | <1 | |||||||
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||||||
| Puissance nominale du commutateur CC pour chaque MPPT | Oui | |||||||
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||||
| Protection contre les surtensions de sortie-varistance | Oui | |||||||
| Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||||||
| Surveillance du réseau | Oui | |||||||
| Courant de fuite sensible à tous les pôles intégré | Oui | |||||||
| PHYSIQUE | Dimension(L/H/P)(mm) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Poids net / kg) | dix | dix | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | |
| INTERFACE | Connexion CC | H4/MC4 | ||||||
| Connexion CA | Connecteur | |||||||
| Afficher | DIRIGÉ | |||||||
| Interfaces de communication | Wi-Fi USB GPRS | |||||||
| ENVIRONNEMENT | Indice de protection d'entrée | IP65 | ||||||
| Humidité | 0-100% | |||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25℃~+60℃Avec déclassement supérieur à 45℃ | |||||||
| Concept de refroidissement | Naturel | |||||||
| Émission de bruit (typique)[dB] | ≤25 | |||||||
| Altitude | <4000m | |||||||
| AUTRES | Topologie | sans transformateur | ||||||
| garantie | Standard 5 ans/10 ans (opt.) | |||||||
| Certificats et agréments | CE CEI62109 EN50549-1 | CE IEC62109 CQC EN50549-1 | ||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.