صفحه اصلی
>
محصولات
>
سیستم انرژی PV خورشیدی
>
سری Micro Inverter PM (IP65 600/800W)
مایکرو اینورتر سری PM، مایکرو اینورتر ایده آل برای نیروگاه های بالکن است.تبدیل انرژی خورشیدی از نیروگاه های بالکن یا تاسیسات سقف مطابق با الزامات شبکه و تغذیه آن به طور مستقیم به شبکه داخلی، وقتی که بلافاصله استفاده شود.
مایکرو اینورتر با کیفیت بالا برای سیستم های انرژی خورشیدی بالکن با خروجی 600/800 وات؛ ولتاژ اسمی خروجی: 120/230 ولت.
| مدل | PM-600 | PM-800 | PM-600 | PM-800 |
| داده های ورودی (DC) | ||||
| قدرت ورودی توصیه شده پنل خورشیدی | 200-430W × 2 | 275-530W×2 | 200-430W x 2 | 275-530W×2 |
| تعداد وصلات ورودی DC | MC4 × 2 | MC4 × 2 | ||
| حداکثر ولتاژ ورودی | 55 ولت | 55 ولت | ||
| ولتاژ عملیاتی PV | 16 تا 55 ولت | 16 تا 55 ولت | ||
| ولتاژ شروع | 16 ولت | 16 ولت | ||
| محدوده ردیابی MPPT | ۲۲ تا ۵۵ ولت | ۲۲ تا ۵۵ ولت | ||
| دقت ردیابی MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| حداکثر جریان ورودی مستمر | 14A × 2 | 14A × 2 | ||
| داده های خروجی (AC) | ||||
| حداکثر قدرت خروجی مستمر | ۶۰۰ وات | 800 وات | ۶۰۰ وات | 800 وات |
| ولتاژ خروجی اسمی | 120 ولت | 120 ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت |
| محدوده ولتاژ کار | ۹۰ تا ۱۶۰ ولت | ۹۰ تا ۱۶۰ ولت | 190-270 ولت | 190-270 ولت |
| حداکثر جریان خروجی مستمر | 5A | 6.6A | 2.6A | 3.47A |
| فرکانس خروجی اسمی | 50 هرتز/60 هرتز | |||
| محدوده فرکانس خروجی | 47.5-50.5 هرتز/58.9-61.9 هرتز | |||
| حداکثر واحد در هر شاخه | 120VAC: 5 مجموعه | 230VAC: 6 مجموعه | ||
| THD | <۵٪ | |||
| فاکتور قدرت | >0.99 | |||
| حداکثر کارایی | 92 درصد | |||
| کلاس حفاظت | کلاس I | |||
| عملکرد حفاظت | ||||
| حفاظت از ولتاژ بالا/کم | آره | |||
| حفاظت از فرکانس بالا و پایین | آره | |||
| حفاظت در برابر جزیره شدن | آره | |||
| محافظت از بیش از حد | آره | |||
| حفاظت از بیش از حد بار | آره | |||
| حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | آره | |||
| نوع محفظه | IP65 | |||
| دمای محیط کار | -40°C تا +65°C | |||
| مقدار نور نشان دهنده | وضعیت کار: چراغ LED + سیگنال Wi-Fi چراغ LED | |||
| حالت اتصال ارتباطات | وای فای / 2.4G | |||
| روش خنک کننده | خنک کننده طبیعی ((بدون فن)) | |||
| محیط کار | در داخل و خارج | |||
| وزن | 1.75kg ((قبل از پر کردن) /2.25Kg ((بعد از پر کردن) | |||
| اندازه (L*W*H) | ۳۱۵ × ۲۲۶ × ۴۵ میلی متر | |||
| استانداردها | VDE:VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD: EN62109-1، EN62109-2 | ||||
| Rohs: IEC 62321 | ||||
در هر زمان با ما تماس بگیرید