Painéis solares fotovoltaicos flexíveis de módulo monofacial IBC 415 W 420 W 425 W 430 W
Resumo do Produto
RS21-415_435I (166-132 IBC preto módulo monofacial) Painéis solares fotovoltaicos flexíveis de módulo monofacial IBC 415 W 420W 425W 430W Adequado para usinas terrestres e projetos distribuídos A tecnologia de módulo avançada oferece eficiência de módulo superior Excelente desempenho de geração de ...
Atributos personalizados do produto
Módulo monofacial IBC
,painéis solares fotovoltaicos flexíveis monofaciais
,painéis solares fotovoltaicos flexíveis de 415 W
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
RS21-415_435I (166-132 IBC preto módulo monofacial)
Painéis solares fotovoltaicos flexíveis de módulo monofacial IBC 415 W 420W 425W 430W
Adequado para usinas terrestres e projetos distribuídos
A tecnologia de módulo avançada oferece eficiência de módulo superior
Excelente desempenho de geração de energia
A alta qualidade do módulo garante confiabilidade a longo prazo Técnicas de revestimento autolimpante ultra-hidrofílico
| Características Elétricas STC | RS21-415EU-E2 | RS21-420EU-E2 | RS21-425EU-E2 | RS21-430EU-E2 | RS21-435EU-E2 |
| Potência Máxima (Pmax) | 415 W | 420W | 425W | 430 W | 435W |
| Tolerância de energia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 21,08% | 21,33% | 21,59% | 21,84% | 22,09% | |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 10.76A | 10.83A | 10,90A | 10.97A | 11.04A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 38,60V | 38,80V | 39,00 V | 39,20V | 39,40V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11.56A | 11.66A | 11.76A | 11.86A | 11.96A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 45,80V | 45,90V | 46,00 V | 46,10 V | 46,20V |
| Valores em condições de teste padrão STC(AM1.5, Irradiância 1000W/m2, Temperatura da Célula 25°C) | |||||
| Características Elétricas NOCT | RS21-415EU-E2 | RS21-420EU-E2 | RS21-425EU-E2 | RS21-430EU-E2 | RS21-435EU-E2 |
| Potência Máxima (Pmax) | 312 W | 316 W | 320W | 324 W | 328W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8.67A | 8.73A | 8,80A | 8.86A | 8.92A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 36,00 V | 36,20V | 36,40V | 36,60V | 36,80V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 9.33A | 9.42A | 9.49A | 9.57A | 9,65A |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.