Panneaux solaires PV flexibles de module monofacial d'IBC 415W 420W 425W 430W
Résumé du produit
RS21-415_435I (module mono-facial noir IBC 166-132) IBC Monofacial Module Panneaux Solaires PV Flexibles 415W 420W 425W 430W Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure Excellentes performances de ...
Attributs personnalisés du produit
Module monofacial IBC
,panneaux solaires PV flexibles monofaciaux
,panneaux solaires PV flexibles 415 W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
RS21-415_435I (module mono-facial noir IBC 166-132)
IBC Monofacial Module Panneaux Solaires PV Flexibles 415W 420W 425W 430W
Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
Excellentes performances de production d'énergie
La qualité élevée des modules garantit une fiabilité à long terme Techniques de revêtement autonettoyantes ultra-hydrophiles
| Caractéristiques électriques STC | RS21-415je-E2 | RS21-420je-E2 | RS21-425je-E2 | RS21-430je-E2 | RS21-435JE-E2 |
| Puissance maximale (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W |
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 21,08% | 21,33% | 21,59 % | 21,84 % | 22,09 % | |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.76A | 10.83A | 10.90A | 10.97A | 11.04A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 38.60V | 38.80V | 39.00V | 39.20V | 39.40V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.56A | 11.66A | 11.76A | 11.86A | 11.96A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 45.80V | 45.90V | 46.00V | 46.10V | 46.20V |
| Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000 W/m2, Température Cellule 25°C) | |||||
| Caractéristiques électriques NOCT | RS21-415je-E2 | RS21-420je-E2 | RS21-425je-E2 | RS21-430je-E2 | RS21-435je-E2 |
| Puissance maximale (Pmax) | 312W | 316W | 320W | 324W | 328W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 8.67A | 8.73A | 8.80A | 8.86A | 8.92A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 36.00V | 36.20V | 36.40V | 36.60V | 36.80V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.33A | 9.42A | 9.49A | 9.57A | 9.65A |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.