Painel solar monocristalino de 350 watts painéis solares bifaciais de vidro duplo
Resumo do Produto
RS2-350_375MBG (módulo bifacial 166-120 com vidro duplo) Sistema Completo e Certificação de Produto IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Sistema de Gestão da Qualidade ISO14001: 2015:Sistema de Gestão Ambiental ISO45001:2018:Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional · Adequado ...
Atributos personalizados do produto
Painel solar monocristalino de 350 watts
,painéis solares bifaciais de vidro duplo
,painéis solares bifaciais de 350 watts
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
RS2-350_375MBG (módulo bifacial 166-120 com vidro duplo)
Sistema Completo e Certificação de Produto IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Sistema de Gestão da Qualidade ISO14001: 2015:Sistema de Gestão Ambiental ISO45001:2018:Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
· A tecnologia de módulo avançada oferece eficiência de módulo superior
·Wafer dopado com gálio·Corte não destrutivo ·Meio corte MBB
· Excelente desempenho de geração de energia
·Excelente IAM e fraca resposta à luz ·Classificações de baixa temperatura
·0,45% de declínio linear de energia
· A alta qualidade do módulo garante confiabilidade a longo prazo
·Material rigorosamente selecionado ·Tecnologia avançada ·Padrão líder
· Técnicas de revestimento autolimpante ultra-hidrofílico
| Características Elétricas STC | RS2-350MBG-E3 | RS2-355MBG-E3 | RS2-360MBG-E3 | RS2-365MBG-E3 | RS2-370MBG-E3 | RS2-375MBG-E3 | |||||||||||||||||||||
| Potência Máxima (Pmax) | 350W | 355 W | 360 W | 365 W | 370W | 375 W | |||||||||||||||||||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Eficiência do módulo | 19,21% | 19,49% | 19,76% | 20,04% | 20,31% | 20,59% | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 10.58A | 10.64A | 10,70A | 10.76A | 10.82A | 10.89A | |||||||||||||||||||||
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 33,00 V | 33,30V | 33,60V | 33,90V | 34.20V | 34,40V | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11.01A | 11.09A | 11.17A | 11.25A | 11.32A | 11.41A | |||||||||||||||||||||
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 40,50V | 40,70V | 40,90V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50V | |||||||||||||||||||||
Valores em condições de teste padrão STC(AM1.5, Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C)
| Características Elétricas NOCT | RS2-350MBG-E3 | RS2-355MBG-E3 | RS2-360MBG-E3 | RS2-365MBG-E3 | RS2-370MBG-E3 | RS2-375MBG-E3 |
| Potência Máxima (Pmax) | 263 W | 267C | 271 W | 275 W | 279W | 283 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8.48A | 8.54A | 8,60A | 8,65A | 8.71A | 8.77A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 31,10 V | 31,30 V | 31,50V | 31,80V | 32,00 V | 32,20V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 8.96A | 9h00 | 9.06A | 9.10A | 9.16A | 9.23A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 37,70V | 38,00 V | 38,30 V | 38,60V | 38,90V | 39,10 V |
NOCT, lrradiância de 800W/m², AM1.5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1m/s.
| Características Elétricas com 21% ganho de potência do lado traseiro |
RS2-350MBG-E3 | RS2-355MBG-E3 | RS2-360MBG-E3 | RS2-365MBG-E3 | RS2-370MBG-E3 | RS2-375MBG-E3 |
| Potência Máxima (Pmax) | 423,5 W | 429,6 W | 435,6W | 441,7 W | 447,7 W | 453,8 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 12.83A | 12.90A | 12.96A | 13.03A | 13.09A | 13.19A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 33,00 V | 33,30V | 33,60V | 33,90V | 34,20V | 34,40V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 13.32A | 13.42A | 13.52A | 13.61A | 13.70A | 13.81A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 40,50V | 40,70V | 40,90V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50V |
| Características mecânicas | Características | |||
| Tipo de célula | Tipo monop, 166 × 166 (±1) mm, 120 (6 × 20) células de meio corte | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%/°C | |
| Vidro | 2mm+2mm, Alta Transmissão, Baixo Ferro, Vidro Temperado | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,048%/°C | |
| Quadro | Liga de Alumínio Anodizado | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/°C | |
| caixa de junção | Classificação IP68, com diodos de desvio | Temperatura operacional nominal da célula (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensão | 1755x1038x30mm | Observação:Os dados elétricos deste catálogo não se referem a um único módulo e não fazem parte da oferta. Servem apenas para comparação entre diferentes tipos de módulos. | ||
| Cabo de saída | 4 mm² (EU),300 mm,comprimento personalizável | |||
| Peso | 23,2kg | |||
| Localização do Furo de Instalação | Ver desenho acima | |||
| Informações de embalagem | Classificações máximas | |||
| Recipiente | QG de 40' | Temperatura de operação | -40°C~+85°C | |
| Paletes por contêiner | 26 | Tensão Máxima do Sistema | 1500VCC | |
| Peças por Recipiente | 936 | Classificação Máxima do Fusível da Série | 20A | |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.