Casa
>
produtos
>
Módulo de HJT picovolt
>
Tecnologia de HJT 2,0
Combinando a tecnologia do processo da absorção por getter e do uc-si do único-lado para assegurar a eficiência mais alta da pilha e o poder mais alto do módulo.
0,26%/coeficientes de temperatura de Pmax do °C
Um desempenho mais estável da produção de eletricidade e melhora mesmo o clima do inhot.
Projeto de SMBB com tecnologia do Metade-corte
Distância de transmissão atual mais curto, eficiência menos resistive da pilha do andhigher da perda.
Até 90% Bifaciality
Estrutura bifacial simétrica de Natrual que traz mais energyyield da parte traseira.
Selar com PIB baseou o vedador
Resistência de água mais forte, maior impermeabilidade do ar ao tempo do extentmodule.
Confiança mais alta
Garantia principal industrial do produto e de desempenho, o desempenho proeminente consistente dos ensuringmodules.
Apropriado para o projeto de serviço público
Mais baixo custo do BOS, mais baixo LCOE
| Características mecânicas | |
| Tipo da pilha | HJT mono 210*105mm |
| Conexão da pilha | 132 (6*22) |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de junção | IP68 |
| Peso | 38.7kg |
| Dimensões | 2384*1303*35mm |
| Cabo da saída | o ² de 4mm (UE), 300mm de comprimento, comprimento pode ser personalizado |
| Informação de embalagem | |
| Recipiente | 40' HC |
| Páletes pelo recipiente | 18 |
| Partes pelo recipiente | 558 |
Valores em STC das condições de teste padrão (AM1.5, ² da irradiação 1000W/m, pilha Temperature25°C)
| STC elétrico das características | DS700 | DS705 | DS710 | DS715 | DS720 |
| Poder máximo (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
| Tolerância do poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Eficiência do módulo | 22,53% | 22,70% | 22,86% | 23,02% | 23,18% |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
| Tensão de funcionamento a melhor (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17.61A | 17.67A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 50.13V | 50.29V | 50.44V | 50.59V | 50.74V |
Contacte-nos a qualquer hora