Casa
>
produtos
>
Módulo de HJT picovolt
>
Tecnologia de HJT 2,0
Combinando a tecnologia do processo da absorção por getter e do uc-si do único-lado para assegurar a eficiência mais alta da pilha e o poder mais alto do módulo.
0,26%/coeficientes de temperatura de Pmax do °C
Um desempenho mais estável da produção de eletricidade e melhora mesmo o clima do inhot.
Projeto de SMBB com tecnologia do Metade-corte
Distância de transmissão atual mais curto, eficiência menos resistive da pilha do andhigher da perda.
Até 90% Bifaciality
Estrutura bifacial simétrica de Natrual que traz mais energyyield da parte traseira.
Selar com PIB baseou o vedador
Resistência de água mais forte, maior impermeabilidade do ar ao tempo do extentmodule.
Confiança mais alta
Garantia principal industrial do produto e de desempenho, o desempenho proeminente consistente dos ensuringmodules.
Apropriado para o projeto de serviço público
Mais baixo custo do BOS, mais baixo LCOE
| Características mecânicas | |
| Tipo da pilha | HJT mono 210*105mm |
| Conexão da pilha | 120 (6*20) |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada |
| Caixa de junção | IP68 |
| Peso | 35.3kg |
| Dimensões | 2172*1303*35mm |
| Cabo da saída | 4mm2 (UE), 300mm de comprimento, comprimento pode ser personalizado |
| Informação de embalagem | |
| Recipiente | 40' HC |
| Páletes pelo recipiente | 18 |
| Partes pelo recipiente | 558 |
Valores em STC das condições de teste padrão (AM1.5, ² da irradiação 1000W/m, pilha Temperature25°C)
| STC elétrico das características | DS625 | DS630 | DS635 | DS640 | DS645 |
| Poder máximo (Pmax) | 625W | 630W | 635W | 640W | 645W |
| Tolerância do poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Eficiência do módulo | 22,08% | 22,26% | 22,44% | 22,61% | 22,79% |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 16.51A | 16.57A | 16.63A | 16.69A | 16.75A |
| Tensão de funcionamento a melhor (Vmp) | 37.86V | 38.03V | 38.19V | 38.35V | 38.51V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 17.31A | 17.37A | 17.43A | 17.49A | 17.55A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 45.13V | 45.30V | 45.48V | 45.65V | 45.82V |
Contacte-nos a qualquer hora