Onda sinusoidal pura de la monofásico 3 de la Sistema Solar del inversor de la rejilla - 5kw 230VAC
Resumen del producto
Característica• Inversor puro de la onda sinusoidal• Gama de voltaje de entrada para los aparatos electrodomésticos y personal configurablesordenadores vía el ajuste del LCD• Corriente de carga configurable de la batería basada en usos vía el ajuste del LCD• Prioridad configurable del cargador de AC...
Atributos personalizados del producto
De Sistema Solar del inversor de la rejilla
,Del inversor solar 5kw de la rejilla
,230Vac del inversor solar de la rejilla
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Característica
• Inversor puro de la onda sinusoidal
• Gama de voltaje de entrada para los aparatos electrodomésticos y personal configurables
ordenadores vía el ajuste del LCD
• Corriente de carga configurable de la batería basada en usos vía el ajuste del LCD
• Prioridad configurable del cargador de AC/Solar vía el ajuste del LCD
• Compatible a las tuberías voltaje o al poder del generador
• Recomienzo auto mientras que la CA se está recuperando
• Sobrecarga sobre la protección del cortocircuito de la temperatura
• Diseño elegante del cargador de batería para el funcionamiento optimizado de la batería
• Función del arranque en frio
• Control remoto de WiFi (opcional)
Esto es un inversor/un cargador multifuncionales, combinando funciones del inversor, el cargador solar y el cargador de batería para ofrecer la ayuda continua del poder con
tamaño portátil. Su exhibición completa del LCD ofrece la operación usuario-configurable y fácil-accesible del botón tal como corriente de carga de la batería, AC/solar
la prioridad del cargador, y aceptable entraron el voltaje basado en diversos usos.
| MODELO | PV18-8048 | PV18-10048 | |
| Voltaje de sistema de batería del defecto | 48VDC | ||
| Salida del inversor | Poder clasificado | 8000W | 10000W |
| Poder de la oleada | 16000W | 20000W | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| CA Voltage Regulation (Batt.Mode) | EL 230VAC±5% | ||
| Inversor Efficency (pico) | el 90% | ||
| Tiempo de transferencia | 10ms (UPS/VDE4105)/20ms (APL) | ||
| La CA entró | Voltaje | EL 230VAC±5% | |
| Gama a elección del voltaje | 170~280VAC (UPS)/90~280VAC ()/184~253VAC (VDE4105) DEL APL | ||
| Gama de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección del auto) | ||
| BATERÍA | Voltaje normal | 48VDC | |
| CARGADOR Y CARGADOR DE CORRIENTE ALTERNA SOLARES | Corriente de carga de la CA | 2-120A | |
| El picovoltio máximo pone en orden voltaje del circuito abierto | 145VDC | ||
| Algoritmo de carga | 3-Step (batería inundada, batería de AGM/del GEL/de VENTAJA), 4-Step (Li) | ||
| El picovoltio pone en orden voltaje del circuito abierto | 60~130 VDC | ||
| Voltaje del arranque en frio | 46VDC | ||
| Corriente de carga solar | 160A | ||
| Corriente de carga del defecto | 160A | ||
| Corriente de carga máxima | 280A | ||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | Dimensiones de la máquina (W*H*D) (milímetros) | 503*600*141.2 | |
| Peso neto (kilogramos) | 21 | ||
| OTRO | HUMEDAD | los 5% hasta la humedad del 95% Relativ (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C | ||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.