مسكن
>
المنتجات
>
الوحدة الكهروضوئية أحادية البلورية
>
وحدة ثنائية الوجه مع زجاج مزدوج RS6-560~580NBG-E3
| الخصائص الكهربائية STC | RS6-560NBG-E3 | RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBG-E3 | RS6-580NBG-E3 | |||||||
| القوة القصوى ((Pmax) | 560 واط | 565 واط | 570W | 575 واط | 580 واط | |||||||
| تحمل الطاقة | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | |||||||
| كفاءة الوحدة | 21.68% | 21.87% | 22.07% | 22.23% | 22.45% | |||||||
| الحد الأقصى للطاقة الحالية ((Imp)) | 13.16أ | 13.21A | 13.27A | 13.32A | 13.38A | |||||||
| أقصى فولتاج طاقة ((Vmp) | 42.55 فولت | 42.77 فولت | 42.95 فولت | 43.17 فولت | 43.35 فولت | |||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 13.93A | 13.99A | 14.05A | 14.11أ | 14.17أ | |||||||
| الجهد في الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.02 فولت | 51.25 فولت | 51.48 فولت | 51.71 فولت | 51.94 فولت | |||||||
القيم في ظروف الاختبار القياسية STC ((AM1.5، الإشعاع 1000W/m2، درجة حرارة الخلية 25°C)
| الخصائص الكهربائية NOCT | RS6-560NBG-E3 | RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBC-E3 | RS6-580NBG-E3 | ||||||||
| القوة القصوى ((Pmax) | 424W | 428W | 432W | 436W | 440 واط | ||||||||
| الحد الأقصى للطاقة الحالية ((Imp)) | 10.61A | 10.65A | 10.70A | 10.74A | 10.79A | ||||||||
| أقصى فولتاج طاقة ((Vmp) | 39.96 فولت | 40.19 فولت | 40.37 فولت | 40.60 فولت | 40.78 فولت | ||||||||
| تيار الدائرة القصيرة (lsc) | 11.23A | 11.28A | 11.33A | 11.38A | 11.42A | ||||||||
| الجهد في الدائرة المفتوحة ((Voc) | 48.59 فولت | 48.83 فولت | 49.07 فولت | 49.31 فولت | 49.59 فولت | ||||||||
NOCT، إشعاع 800W/m2، AM1.5درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية سرعة الرياح 1 متر/ثانية
|
الخصائص الكهربائية بنسبة 21% زيادة القوة الجانبية الخلفية
|
RS6- 560NBG-E3 |
RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBG-E3 | RS6-580NBG-E3 | ||||||||
| القوة القصوى ((Pmax) | 678W | 684W | 690 واط | 696W | 702W | ||||||||
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (lmp) | 15.92A | 15.98A | 16.06A | 16.12أ | 16.19أ | ||||||||
| أقصى فولتاج طاقة ((Vmp) | 42.55 فولت | 42.77 فولت | 42.95 فولت | 43.17 فولت | 43.35 فولت | ||||||||
| التيار الدائرة القصيرة (lsc) | 16.86A | 16.93A | 17.00A | 17.07A | 17.15أ | ||||||||
| الجهد في الدائرة المفتوحة ((Voc) | 51.02 فولت | 51.25 فولت | 51.48 فولت | 51.71 فولت | 51.94 فولت | ||||||||
![]()
![]()
اتصل بنا في اي وقت