বাড়ি
>
পণ্য
>
মনোক্রিস্টালাইন পিভি মডিউল
>
ডাবল গ্লাস RS6-560 ~ 580NBG-E3 সহ দ্বি-মুখী মডিউল
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য STC | RS6-560NBG-E3 | RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBG-E3 | RS6-580NBG-E3 | |||||||
| সর্বাধিক শক্তি ((Pmax) | ৫৬০ ওয়াট | ৫৬৫ ডাব্লু | ৫৭০ ওয়াট | ৫৭৫ ওয়াট | ৫৮০ ওয়াট | |||||||
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | |||||||
| মডিউল দক্ষতা | 21.68% | 21৮৭% | 22.০৭% | 22.২৩% | 22. ৪৫% | |||||||
| সর্বাধিক শক্তির স্রোত ((Imp) | 13.১৬এ | 13.২১এ | 13.২৭এ | 13.৩২এ | 13.৩৮এ | |||||||
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ ((Vmp) | 42.৫৫ ভোল্ট | 42.৭৭ ভোল্ট | 42.৯৫ ভোল্ট | 43.১৭ ভোল্ট | 43.৩৫ ভোল্ট | |||||||
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 13.৯৩এ | 13.৯৯এ | 14.০৫এ | 14.১১এ | 14.১৭এ | |||||||
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 51.২.২ ভি | 51.২৫ ভোল্ট | 51৪৮ ভোল্ট | 51.৭১ ভোল্ট | 51.৯৪ ভোল্ট | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট শর্তে মান STC ((AM1) ।5, ইরেডিয়েন্স 1000W/m2, সেল তাপমাত্রা 25°C)
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য NOCT | RS6-560NBG-E3 | RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBC-E3 | RS6-580NBG-E3 | ||||||||
| সর্বাধিক শক্তি ((Pmax) | 424W | ৪২৮ ওয়াট | ৪৩২ ডাব্লু | ৪৩৬ ডাব্লু | ৪৪০ ওয়াট | ||||||||
| সর্বাধিক শক্তির স্রোত ((Imp) | 10.৬১এ | 10.৬৫এ | 10.70A | 10.৭৪এ | 10.79A | ||||||||
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ ((Vmp) | 39.৯৬ ভোল্ট | 40.19 ভোল্ট | 40.৩৭ ভোল্ট | 40.৬০ ভোল্ট | 40.78 ভোল্ট | ||||||||
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (এলএসসি) | 11.২৩এ | 11.২৮এ | 11.৩৩এ | 11.৩৮এ | 11.৪২এ | ||||||||
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ((Voc) | 48.59 ভোল্ট | 48.৮৩ ভোল্ট | 49.০৭ ভোল্ট | 49.৩১ ভোল্ট | 49.59 ভোল্ট | ||||||||
NOCT, 800W/m2,AM1 এর iradiance।5পরিবেশে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের গতি ১ মিটার/সেকেন্ড।
|
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য 21% পিছনের পাশের শক্তি বৃদ্ধি
|
RS6- 560NBG-E3 |
RS6-565NBG-E3 | RS6-570NBG-E3 | RS6-575NBG-E3 | RS6-580NBG-E3 | ||||||||
| সর্বাধিক শক্তি ((Pmax) | ৬৭৮ ডাব্লু | ৬৮৪ ডাব্লু | ৬৯০ ওয়াট | ৬৯৬ ডাব্লু | ৭০২ ডাব্লু | ||||||||
| সর্বাধিক শক্তির স্রোত (lmp) | 15.৯২এ | 15.৯৮এ | 16.০৬এ | 16.১২এ | 16.১৯এ | ||||||||
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ ((Vmp) | 42.৫৫ ভোল্ট | 42.৭৭ ভোল্ট | 42.৯৫ ভোল্ট | 43.১৭ ভোল্ট | 43.৩৫ ভোল্ট | ||||||||
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (এলএসসি) | 16.৮৬এ | 16.৯৩এ | 17.00A | 17.০৭এ | 17.১৫এ | ||||||||
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ((Voc) | 51.২.২ ভি | 51.২৫ ভোল্ট | 51৪৮ ভোল্ট | 51.৭১ ভোল্ট | 51.৯৪ ভোল্ট | ||||||||
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন