XG25KTR | এক্সজি৩০কেটিআর | এক্সজি৩৩ কেটিআর | এক্সজি৩৬কেটিআর | XG40KTR | |
ইনপুট ((DC) | |||||
সর্বাধিক ইনপুট পাওয়ার | ৪০ কিলোওয়াট | ৪৮ কিলোওয়াট | 52.8 কিলোওয়াট | 57.6 কিলোওয়াট | ৬৪ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক ইনপুট ভোল্টেজ | ১১০০ ভোল্ট | ||||
স্টার্ট ভোল্টেজ | ২৫০ ভোল্ট | ||||
নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ | ৬০০ ভোল্ট | ||||
পূর্ণ লোডের এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৪৫০-৮০০ ভোল্ট | ৫০০-৮০০ ভোল্ট | |||
এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২০০-১০০০ ভোল্ট | ||||
এমপিপি ট্র্যাকারের সংখ্যা | 3 | 4 | |||
এমপিপিটি প্রতি স্ট্রিং | 2 | ||||
এমপিপিটি প্রতি সর্বাধিক বর্তমান | ২৬ এ | ||||
এমপিপিটি প্রতি সর্বাধিক শর্ট সার্কিট বর্তমান | ৩২এ | ||||
আউটপুট (এসি) | |||||
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 40.১এ | 48.৩এ | ৫৩ এ | 57.8A | 64.৩এ |
নামমাত্র আউটপুট শক্তি | ২৫ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ৩৩ কিলোওয়াট | ৩৬ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি | 27.7 কেভিএ | 33.3kVA | 36.6 কেভিএ | 39.6kVA | ৪৪ কেভিএ |
নামমাত্র গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | ||||
নামমাত্র নেট ভোল্টেজ | 230Vac/400Vac,3L/N/PE | ||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99(0.8 নেতৃত্ব-0.8 বিলম্ব) | ||||
THDi | <৩% (নামমাত্র শক্তি) | ||||
দক্ষতা | |||||
সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | 98.৬০% | ||||
ইউরোপীয় দক্ষতা | 98৫০% | ||||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.৯০% | ||||
সুরক্ষা | |||||
ডিসি বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | হ্যাঁ। | ||||
উপদ্বীপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা | হ্যাঁ। | ||||
এসি শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ। | ||||
অবশিষ্ট বর্তমান পর্যবেক্ষণ ইউনিট | হ্যাঁ। | ||||
আইসোলেশন প্রতিরোধের পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ। | ||||
গ্রাউন্ড ফল্ট পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ। | ||||
গ্রিড পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ। | ||||
PV স্ট্রিং পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ। | ||||
অতিরিক্ত সুরক্ষা | টাইপেল | ||||
এএফসিআই সুরক্ষা | বাছাই | ||||
যোগাযোগ | |||||
প্রদর্শন | LED/LCD/WiFi+App | ||||
যোগাযোগ | স্ট্যান্ডার্ডঃ RS485 ঐচ্ছিকঃWiFi/GPRS/Ethernet |
||||
স্ট্যান্ডার্ড কমপ্ল্যান্স | |||||
গ্রিড সংযোগের মান | IEC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,VDE-AR-N4110:2018,VDE-AR-N41052018, VDE-AR-N4120:2018, EN50549, AS/NZS4777.2:2020,CB10-21,VDE 0126-1-1/A1VFR2014, UTEC15-712-1:2013,DEWA DRRG,NRS 097-2-1,MEA/PEA,C10/11,G98/G99 |
||||
নিরাপত্তা/ ইএমসি | আইইসি ৬২১০৯-১ঃ2010আইইসি ৬২১০৯-২ঃ2011, EN61000-6-2:2005,EN 61000-5-3:2007/A1:2011 | ||||
জেনারেল ডেটা | |||||
মাত্রা ((WxHxD) | ৬০০×৪৩০×২৩০ মিমি | ||||
ওজন | ৩০ কেজি | ৩২ কেজি | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -30°C-+60°C | ||||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | স্মার্টকুলিং | ||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৬ | ||||
সর্বাধিক অপারেটিং উচ্চতা | ৪০০০ মিটার | ||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ০-১০০% | ||||
টপোলজি | ট্রান্সফরমারবিহীন | ||||
রাতের বিদ্যুৎ খরচ | <১ ওয়াট |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন