Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
RS5-480_505MX (zwarte mono-gezichtsmodule 182-132)
Monocrystalline PV de Modulecomité Zonne500w Met twee gezichten van 480W 490W
Volledige Systeem en CEI-Product Certificatiecei 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001: 2015: Kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: Milieubeheersysteem ISO45001: 2018: Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteem
| Elektrokenmerkenstc | RS5-480MX-E1 | RS5-485MX-E1 | RS5-490MX-E1 | RS5-495MX-E1 | RS5-500MX-E1 | RS5-505MX-E1 | |||||||||
| Maximummacht (Pmax) | 480W | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | |||||||||
| Machtstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Moduleefficiency | 20.42% | 20.63% | 20.84% | 21.06% | 21.27% | 21.48% | |||||||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 12.70A | 12.77A | 12.84A | 12.91A | 12.98A | 13.05A | |||||||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 37.81V | 37.99V | 38.17V | 38.35V | 38.53V | 38.71V | |||||||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 13.49A | 13.59A | 13.69A | 13.79A | 13.89A | 13.99A | |||||||||
| Open Kringsvoltage (Voc) | 45.20V | 45.33V | 45.46V | 45.59V | 45.72V | 45.85V | |||||||||
Waarden bij Standaardbeproevingsomstandighedenstc (AM1.5, Irradiance 1000W/m ², Celtemperatuur 25°C)
| Electericalkenmerken NOCT | RS5-480MX-E1 | RS5-485MX-E1 | RS5-490MX-E1 | RS5-495MX-E1 | RS5-500MX-E1 | RS5-505MX-E1 |
| Maximummacht (Pmax) | 363.22W | 367.00W | 370.78W | 374.57W | 378.35W | 382.13W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 10.18A | 10.26A | 10.35A | 10.42A | 10.50A | 10.58A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 35.67V | 35.76V | 35.84V | 35.93V | 36.02V | 36.11V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 10.91A | 10.99A | 11.06A | 11.14A | 11.21A | 11.29A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 42.30V | 42.43V | 42.58V | 42.72V | 42.86V | 43.00V |
NOCT, lrradiance van 800W/m ², AM1.5, Omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische Kenmerken | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 182×182 (±1) mm, 132 (6×22) Gesneden cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.048%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctiondoos | IP68 geschat, met Omleidingsdioden | Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Afmeting | 2073x1134x30mm | Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van hey offer.l slechts dienen voor vergelijking onder ditterent moduletypes. | ||
| Outputkabel | 4 mm ² (de EU), 300 mm, lengte kunnen worden aangepast | |||
| Gewicht | 26.3kg | |||
| de Plaats van het lnstallationgat | Zie hierboven Tekening | |||
| Verpakkingsinformatie | Maximumclassificaties | |||
| Container | 40 ' HK | Werkende Temperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per Container | 22 | Maximumsysteemvoltage | 1500VDC | |
| Stukken per Container | 792 | De maximumclassificatie van de Reekszekering | 30A | |
Contacteer op elk ogenblik ons