Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
RS21-415_435I (166-132 IBC zwarte mono-gezichtsmodule)
Volledige Systeem en CEI-Product Certificatiecei 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001: 2015: Kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: Milieubeheersysteem ISO45001: 2018: Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteem
· Geschikt voor grondelektrische centrales en verspreide projecten
· De geavanceerde moduletechnologie levert superieure moduleefficiency
· De uitstekende prestaties van de machtsgeneratie
· De hoge modulekwaliteit verzekert betrouwbaarheid op lange termijn
· Ultra-hydrofiele zelfreinigende deklaagtechnieken
| Elektrokenmerkenstc | RS21 - 415 D.W.Z. 2 | RS21 - 420 D.W.Z. 2 | RS21 - 425 D.W.Z. 2 | RS21 - 430 D.W.Z. 2 | RS21 - 435 D.W.Z. 2 | |||||||||||||||||
| Maximummacht (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | |||||||||||||||||
| Machtstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||
| Moduleefficiency | 21.08% | 21.33% | 21.59% | 21.84% | 22.09% | |||||||||||||||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 10.76A | 10.83A | 10.90A | 10.97A | 11.04A | |||||||||||||||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 38.60V | 38.80V | 39.00V | 39.20V | 39.40V | |||||||||||||||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 11.56A | 11.66A | 11.76A | 11.86A | 11.96A | |||||||||||||||||
| Open Kringsvoltage (Voc) | 45.80V | 45.90V | 46.00V | 46.10V | 46.20V | |||||||||||||||||
Waarden bij Standaardbeproevingsomstandighedenstc (AM1.5, Irradiance 1000W/m ², Celtemperatuur 25°C)
| Electericalkenmerken NOCT | RS21 - 415 D.W.Z. 2 | RS21 - 420 D.W.Z. 2 | RS21 - 425 D.W.Z. 2 | RS21 - 430 D.W.Z. 2 | RS21 - 435 D.W.Z. 2 |
| Maximummacht (Pmax) | 312W | 316W | 320W | 324W | 328W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 8.67A | 8.73A | 8.80A | 8.86A | 8.92A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 36.00V | 36.20V | 36.40V | 36.60V | 36.80V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 9.33A | 9.42A | 9.49A | 9.57A | 9.65A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 43.90V | 44.00V | 44.10V | 44.20V | 44.30V |
NOCT, lrradiance van 800W/m ², AM1.5, Omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische Kenmerken | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 166×166 (±1) mm, 132 (6×22) Gesneden cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.246%/°C | |
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.046%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.29%/°C | |
| Juctiondoos | IP68 geschat, met Omleidingsdioden | Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Afmeting | 1895x1039x30mm | Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van hey offer.l slechts dienen voor vergelijking onder ditterent moduletypes. | ||
| Outputkabel | 4 mm ² (de EU), 300 mm, lengte kunnen worden aangepast | |||
| Gewicht | 21kg | |||
| de Plaats van het lnstallationgat | Zie hierboven Tekening | |||
| Verpakkingsinformatie | Maximumclassificaties | |||
| Container | 40 ' HK | Werkende Temperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per Container | 24 | Maximumsysteemvoltage | 1500VDC | |
| Stukken per Container | 864 | De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A | |
Contacteer op elk ogenblik ons