Hogar
>
productos
>
Módulo monocristalino del picovoltio
>
RS21-415_435I (módulo mono-facial del negro de 166-132 IBC)
Sistema completo e IEC de la certificación de producto del IEC 61215(2016), IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: Sistema de gestión ISO14001 de la calidad: 2015: Sistema de gestión ISO45001 del ambiente: 2018: Sistema de gestión de las seguridades y saludes laborales
· Conveniente para las centrales eléctricas de tierra y los proyectos distribuidos
· La tecnología avanzada del módulo entrega eficacia superior del módulo
· Funcionamiento excelente de la producción de energía
· La alta calidad del módulo asegura confiabilidad a largo plazo
· técnicas de capa autolimpiadores Ultra-hidrofílicas
| STC eléctrica de las características | RS21 - 415 ES DECIR 2 | RS21 - 420 ES DECIR 2 | RS21 - 425 ES DECIR 2 | RS21 - 430 ES DECIR 2 | RS21 - 435 ES DECIR 2 | |||||||||||||||||
| Poder máximo (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W | 435W | |||||||||||||||||
| Tolerancia del poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||
| Eficacia del módulo | 21,08% | 21,33% | 21,59% | 21,84% | 22,09% | |||||||||||||||||
| Corriente máxima del poder (Imp) | 10.76A | 10.83A | 10.90A | 10.97A | 11.04A | |||||||||||||||||
| Voltaje máximo del poder (Vmp) | 38.60V | 38.80V | 39.00V | 39.20V | 39,40V | |||||||||||||||||
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 11.56A | 11.66A | 11.76A | 11.86A | 11.96A | |||||||||||||||||
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 45.80V | 45.90V | 46.00V | 46.10V | 46.20V | |||||||||||||||||
Valores en STC de las condiciones de prueba estándar (AM1.5, ² de la irradiación el 1000W/m, temperatura de la célula 25°C)
| Características NOCT de Electerical | RS21 - 415 ES DECIR 2 | RS21 - 420 ES DECIR 2 | RS21 - 425 ES DECIR 2 | RS21 - 430 ES DECIR 2 | RS21 - 435 ES DECIR 2 |
| Poder máximo (Pmax) | 312W | 316W | 320W | 324W | 328W |
| Corriente máxima del poder (Imp) | 8.67A | 8.73A | 8.80A | 8.86A | 8.92A |
| Voltaje máximo del poder (Vmp) | 36.00V | 36.20V | 36.40V | 36.60V | 36.80V |
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 9.33A | 9.42A | 9.49A | 9.57A | 9.65A |
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 43.90V | 44.00V | 44.10V | 44.20V | 44.30V |
NOCT, lrradiance del ² de los 800W/m, AM1.5, °C de la temperatura ambiente 20, velocidad del viento 1m/s.
| Características mecánicas | Características | |||
| Tipo de la célula | Monop-tipo, 166×166 (±1) milímetro, 132 (6×22) células cortadas por la mitad | Coeficiente de temperatura de Voc | -0.246%/°C | |
| Vidrio | 3.2m m, alta transmisión, hierro bajo, vidrio moderado | Coeficiente de temperatura de ISC | +0.046%/°C | |
| Capítulo | Aleación de aluminio anodizada | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29%/°C | |
| Caja de Juction | IP68 valoró, con los diodos de puente | Temperatura de funcionamiento nominal de la célula (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensión | 1895x1039x30m m | Observación: Los datos eléctricos en este catálogo no refieren a un solo módulo y no son parte del offer.l ey solamente servir para la comparación entre tipos ditterent del módulo. | ||
| Cable de la salida | 4 milímetros de ² (UE), 300 milímetros, longitud pueden ser modificados para requisitos particulares | |||
| Peso | 21kg | |||
| ubicación del agujero del lnstallation | Vea el dibujo arriba | |||
| Información que embala | Grados máximos | |||
| Envase | 40' HQ | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |
| Plataformas por el envase | 24 | Voltaje de sistema máximo | 1500VDC | |
| Pedazos por el envase | 864 | Las series máximas funden el grado | 20A | |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento