Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
RS6-535_555MBG (module 182-144 met twee gezichten met dubbel glas)
Volledige Systeem en CEI-Product Certificatiecei 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001: 2015: Kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: Milieubeheersysteem ISO45001: 2018: Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteem
| Elektrokenmerkenstc | RS6-535MBG-E3 | RS6-540MBG-E3 | RS6-545MBG-E3 | RS6-550MBG-E3 | RS6-555MBG-E3 | |||||||||
| Maximummacht (Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | |||||||||
| Machtstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Moduleefficiency | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% | |||||||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A | |||||||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V | |||||||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A | 14.04A | |||||||||
| Open Kringsvoltage (Voc) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V | |||||||||
Waarden bij Standaardbeproevingsomstandighedenstc (AM1.5, Irradiance 1000W/m ², Celtemperatuur 25°C)
| Electericalkenmerken NOCT | RS6-535MBG-E3 | RS6-540MBG-E3 | RS6-545MBG-E3 | RS6-550MBG-E3 | RS6-555MBG-E3 |
| Maximummacht (Pmax) | 399.9W | 403.6W | 407.4W | 411.1W | 414.8W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 10.38A | 10.43A | 10.49A | 10.56A | 10.61A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 38.55V | 38.69V | 38.83V | 38.97V | 39.11V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 11.14A | 11.20A | 11.25A | 11.31A | 11.35A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 46.40V | 46.54V | 46.68V | 46.82V | 46.97V |
NOCT, lrradiance van 800W/m ², AM1.5, Omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Elektrokenmerken met 21% de aanwinst van de achtergevelmacht |
RS6-535MBG-E3 | RS6-540MBG-E3 | RS6-545MBG-E3 | RS6-550MBG-E3 | RS6-555MBG-E3 |
| Maximummacht (Pmax) | 647W | 653W | 659W | 666W | 672W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 15.61A | 15.69A | 15.78A | 15.88A | 15.96A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 16.67A | 16.76A | 16.84A | 16.92A | 16.99A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
| Mechanische Kenmerken | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 182×182 (±1) mm, 144 (6×24) Gesneden cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |
| Glas | 2mm+2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.04%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctiondoos | IP68 geschat, met Omleidingsdioden | Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Afmeting | 2278x1134x30mm | Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van hey offer.l slechts dienen voor vergelijking onder ditterent moduletypes. | ||
| Outputkabel | 4 mm ² (de EU), 300 mm, lengte kunnen worden aangepast | |||
| Gewicht | 32.8kg | |||
| de Plaats van het lnstallationgat | Zie hierboven Tekening | |||
| Verpakkingsinformatie | Maximumclassificaties | |||
| Container | 40 ' HK | Werkende Temperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per Container | 20 | Maximumsysteemvoltage | 1500VDC | |
| Stukken per Container | 720 | De maximumclassificatie van de Reekszekering | 30A | |
Contacteer op elk ogenblik ons