Huis
>
producten
>
n type zonnemodules
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | MITSCN |
| Certificering | ISO |
RS7-610_630N-n-Type (mono-gezichtsmodule 182-156)
Volledige Systeem en CEI-Product Certificatiecei 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001: 2015: Kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: Milieubeheersysteem ISO45001: 2018: Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteem
| Elektrokenmerkenstc | RS7 - 610 N.O. 2 | RS7 - 615 N.O. 2 | RS7 - 620 N.O. 2 | RS7 - 625 N.O. 2 | RS7 - 630 N.O. 2 | ||||||
| Maximummacht (Pmax) | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W | ||||||
| Machtstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Moduleefficiency | 21.82% | 22.00% | 22.18% | 22.36% | 22.54% | ||||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 12.89A | 12.95A | 13.01A | 13.06A | 13.11A | ||||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 47.31 V | 47.48V | 47.66V | 47.85V | 48.05V | ||||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 13.50A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | ||||||
| Open Kringsvoltage (Voc) | 54.98V | 55.22V | 55.46V | 55.70V | 55.94V | ||||||
Waarden bij Standaardbeproevingsomstandighedenstc (AM1.5, Irradiance 1000W/m ², Celtemperatuur 25°C)
| Electericalkenmerken NOCT | RS7 - 610 N.O. 2 | RS7 - 615 N.O. 2 | RS7 - 620 N.O. 2 | RS7 - 625 N.O. 2 | RS7 - 630 N.O. 2 |
| Maximummacht (Pmax) | 458.2W | 462.0W | 465.7W | 469.5W | 473.3W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 10.41A | 10.46A | 10.51A | 10.55A | 10.59A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 44.00V | 44.16V | 44.32V | 44.50V | 44.69V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 11.46A | 11.50A | 11.54A | 11.59A | 11.63A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 51.68V | 51.91V | 52.13V | 52.36V | 52.58V |
NOCT, lrradiance van 800W/m ², AM1.5, Omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische Kenmerken | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 182×182 (±1) mm, 144 (6×24) Gesneden cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.26%/°C | |
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.046%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.31%/°C | |
| Juctiondoos | IP68 geschat, met Omleidingsdioden | Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Afmeting | 2465x1134x35mm | Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van hey offer.l slechts dienen voor vergelijking onder ditterent moduletypes. | ||
| Outputkabel | 4 mm ² (de EU), 300 mm, lengte kunnen worden aangepast | |||
| Gewicht | 30.6kg | |||
| de Plaats van het lnstallationgat | Zie hierboven Tekening | |||
| Verpakkingsinformatie | Maximumclassificaties | |||
| Container | 40 ' HK | Werkende Temperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per Container | 16 | Maximumsysteemvoltage | 1500VDC | |
| Stukken per Container | 496 | De maximumclassificatie van de Reekszekering | 30A | |
Contacteer op elk ogenblik ons