Laagfrequente 3-fase zonne-inverter op / uit netwerk hybride PH3000 serie 9-12KW
Productoverzicht
Kenmerken: • Nominaal vermogen 9 kW tot 12 kW • Slimme LCD-instelling ((Werkwijzen, laadstroom, laadspanning, enz.) • Ingebouwde MPPT 180A zonneladingscontroller • MPPT-efficiëntie max 98% • Combinatie van zonne-energiesysteem, wisselstroom en batterij om continue stroom te leveren • Meerdere ...
Product aangepaste attributen
9000W 3-fase zonne-inverter
,12 kW 3-fase zonne-inverter
,Laagfrequente zonne-inverter 9kw
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Kenmerken:
• Nominaal vermogen 9 kW tot 12 kW
• Slimme LCD-instelling ((Werkwijzen, laadstroom, laadspanning, enz.)
• Ingebouwde MPPT 180A zonneladingscontroller
• MPPT-efficiëntie max 98%
• Combinatie van zonne-energiesysteem, wisselstroom en batterij om continue stroom te leveren
• Meerdere bewerkingen: Grid-tie basis, Off-Grid, Grid-Interactive
• Ondersteuning van CAN, RS485-monitoringsfunctie
Instructies:
Dit model PH3000 Driefasige is een flexibele en intelligente energieopslagomvormer die gebruikmaakt van zonne-energie, elektriciteitsvoorziening en batterijbron om continue stroom te leveren.Dit is een multi-functionele hybride omvormer die alle soorten apparaten in huis of kantoor kan voeden., met inbegrip van apparaten van het motortype zoals buislicht, ventilator, koelkast en airconditioner.stroom te leveren aan uw huis en het voeden van eventuele overtollige stroom terug naar het net.
Type batterij:
De PH3000-serie kan worden gebruikt met lithiumbatterij of loodzuurbatterij, zodat uw apparaten dagenlang draaien.
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Specificatie:
| Modellen | PH30-9048-T | PH30-10048-T | PH30-12048-T | |
| Nominale spanning van het batterijsysteem | 48VDC | |||
| Inverter Uitvoer |
Nominaal uitgangsvermogen | 9000 W | 10000 W | 12000W |
| Uitgangsgolf | Pure sinusgolf | |||
| Nominale uitgangsspanning | 230 VAC ((P-N) 400 VAC ((P-P) | |||
| Nominale uitgangsstroom | 13.0A per fase | 14.3A per fase | 17.4A per fase | |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz60Hz | |||
| Waardvervorming ((THD)) ((Lineairheidsbelastingen)) | Buiten het net ≤ 2%;Nettoontlading ≤ 3%;Netbelasting ≤ 3% | |||
| Piekdoeltreffendheid | ≥ 93% | |||
| Overbelastingvermogen | 100% | |||
| AC-INPUT | Maximaal wisselstroominvoer | 26.0Opperfase | 34.8A per fase | |
| Nominale frequentie | 50 Hz 60 Hz | |||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | Standaard 186Vac ~ 253Vac per fase;Smal 174Vac ~ 272Vac per fase; Breed 95Vac ~ 272Vac per fase |
|||
| Batterij | Type batterij | Lithiumbatterijen of loodzuurbatterijen | ||
| Nominale spanning | 48VDC | |||
| Beschermingspunt voor lage spanning | De aanhanger van de in bijlage I vermelde apparatuur moet worden voorzien van een elektrische aansluiting. | |||
| Absorptie-spanning | 50.0VDC | |||
| Voltage van de terugvloeiing | 54.8VDC | |||
| Floatspanning | 57.2VDC | |||
| SOLAR CHAROER &AC CHARCER |
PV-opensluitspanning | 145VDC | ||
| Maximale zonne-oplaadstroom | 60A per kanaal | |||
| Maximale wisselstroom | 60A per fase | 80A per fase | ||
| Maximale laadstroom | 120A per fase | 140A per fase | ||
| Mechanische Specificaties |
Montage | Verticaal | ||
| Machinaal afmeting,W*H*D(mm) | 392*828*629 | |||
| Verpakking Afmetingen ((W*H*D) ((mm)) | 513*1031*700 | |||
| Nettogewicht ((kg) | 133 | 140 | ||
| Bruto gewicht ((kg) | 128 | 160 | ||
| Andere | Communicatieterminal | RS485CAN-bus | ||
| Operatietemperatuurbereik | 0°C~ +50°C | |||
| Rating milieubescherming | IP20 | |||
| Omgevingsvochtigheid | 0 -- 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |||
| Hoogte | ≤ 2000 m | |||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.