Maison
>
produits
>
type modules solaires de n
>
RS6-555_575NX type N (module mono-facial noir 182-144)
Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
| Caractéristiques électriques STC | RS6-555NX-E3 | RS6-560NX-E3 | RS6-565NX-E3 | RS6-570NX-E3 | RS6-575NX-E3 | |||||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W | |||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Efficacité des modules | 21,48% | 21,68% | 21,87% | 22,07 % | 22,26 % | |||||||||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 13.04A | 13.10A | 13.16A | 13.21A | 13.27A | |||||||||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 42,56V | 42,75V | 42,93V | 43.15V | 43.33V | |||||||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A | 14.05A | |||||||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 50.77V | 51.01V | 51.24V | 51.48V | 51.71V | |||||||||
Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000W/m², température de cellule 25°C)
| Caractéristiques électriques NOCT | RS6-555NX-E3 | RS6-560NX-E3 | RS6-565NX-E3 | RS6-570NX-E3 | RS6-575NX-E3 |
| Puissance maximale (Pmax) | 421.0W | 424W | 428.0W | 432.0W | 436.0W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.51A | 10.56A | 10.61A | 10.65A | 10.70A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.06V | 40.15V | 40.34V | 40.65V | 40.75V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.13A | 11.18A | 11.23A | 11.28A | 11.33A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.68V | 48.81V | 49.05V | 49.29V | 49.53V |
NOCT, irradiance de 800W/m², AM1.5, Température Ambiante 20 °C, Vitesse du vent 1m/s.
| Charactéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellule | Type monop, 182 × 182 (± 1) mm, 144 (6 × 24) cellules demi-coupées | Coefficient de température de cov | -0.26%/°C | |
| Verre | 3,2 mm, transmission élevée, faible lron, verre trempé | Coefficient de température d'Isc | +0.046%/°C | |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.31%/°C | |
| Boîte de jonction | Certifié IP68, avec diodes de dérivation | Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 2278x1134x30mm | Remarque : Les données électriques de ce catalogue ne se réfèrent pas à un seul module et ne font pas partie de l'offre. Elles ne servent qu'à comparer les différents types de modules. | ||
| Câble de sortie | 4 mm² (UE), 300 mm, la longueur peut être personnalisée | |||
| Lester | 27 kg | |||
| Emplacement du trou d'installation | Voir le dessin ci-dessus | |||
| Informations d'emballage | Notes maximales | |||
| Récipient | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 20 | Tension maximale du système | 1500 VCC | |
| Pièces par conteneur | 720 | Classement maximal des fusibles en série | 30A | |
Contactez-nous à tout moment