RS6-555_575NX N-Typ (182-144 schwarzes Mono-Face-Modul)
Vollständige System- und IEC-Produktzertifizierung IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem ISO 14001: 2015: Umweltmanagementsystem ISO 45001: 2018: Arbeitsschutzmanagementsystem
| Elektrische Eigenschaften STC | RS6-555NX-E3 | RS6-560NX-E3 | RS6-565NX-E3 | RS6-570NX-E3 | RS6-575NX-E3 | |||||||||
| Maximale Leistung (Pmax) | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W | |||||||||
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Moduleffizienz | 21,48 % | 21,68 % | 21,87 % | 22,07 % | 22,26 % | |||||||||
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.04A | 13.10A | 13.16A | 13.21A | 13.27A | |||||||||
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 42.56v | 42.75v | 42.93v | 43.15v | 43.33v | |||||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13.81A | 13,87A | 13.93A | 13.99A | 14.05A | |||||||||
| Leerlaufspannung (Voc) | 50,77 V | 51,01V | 51,24 V | 51,48 V | 51,71 V | |||||||||
Werte bei Standard-Testbedingungen STC (AM1,5, Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C)
| Elektrische Eigenschaften NOCT | RS6-555NX-E3 | RS6-560NX-E3 | RS6-565NX-E3 | RS6-570NX-E3 | RS6-575NX-E3 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 421,0 W | 424W | 428,0 W | 432,0 W | 436,0 W |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.51A | 10.56A | 10.61A | 10,65 A | 10.70A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,06 V | 40,15 V | 40,34 V | 40,65 V | 40,75 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.13A | 11.18A | 11.23A | 11.28A | 11.33A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48,68 V | 48,81 V | 49,05 V | 49,29 V | 49,53 V |
NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m², AM1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zelltyp | Monop-Typ, 182 × 182 (± 1) mm, 144 (6 × 24) Half-Cut-Zellen | Temperaturkoeffizient von Voc | -0,26 %/°C | |
| Glas | 3,2 mm, hohe Transmission, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | Temperaturkoeffizient von Isc | +0,046 %/°C | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,31 %/°C | |
| Anschlusskasten | Schutzart IP68, mit Bypass-Dioden | Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Abmessungen | 2278 x 1134 x 30 mm | Hinweis: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen nur zum Vergleich verschiedener Modultypen. | ||
| Ausgangskabel | 4 mm² (EU), 300 mm, Länge kann angepasst werden | |||
| Gewicht | 27kg | |||
| Position der Installationsbohrung | Siehe Zeichnung oben | |||
| Verpackungsinformationen | Maximale Bewertungen | |||
| Container | 40' Hauptquartier | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Container | 20 | Maximale Systemspannung | 1500 VDC | |
| Stück pro Behälter | 720 | Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 30A | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung