Maison
>
produits
>
type modules solaires de n
>
RS9-650_670MBG (module biface 210-132 avec double vitrage)
Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
· Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
· La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
· Wafer dopé au gallium · Coupe non destructive · Demi-coupe MBB
· Excellentes performances de production d'énergie
·Excellente réponse IAM et lumière faible ·Indices de basse température
·Déclin de puissance linéaire de 0,45 %
· La haute qualité des modules garantit une fiabilité à long terme
·Matériau strictement sélectionné ·Technologie de pointe ·Norme de pointe
· Techniques de revêtement autonettoyantes ultra-hydrophiles
| Caractéristiques électriques STC | RS9-650MBG-E1 | RS9-655MBG-E1 | RS9-660MBG-E1 | RS9-665MBG-E1 | RS9-670MBG-E1 | ||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | ||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Efficacité des modules | 20,92 % | 21,09 % | 21,25 % | 21,41% | 21,57 % | ||||||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 17.27A | 17.31A | 17.35A | 17.39A | 17.43A | ||||||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 37.70V | 37,90V | 38.10V | 38.30V | 38,50V | ||||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 18.35A | 18.40A | 18.45A | 18.50A | 18.55A | ||||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 45.50V | 45.70V | 45.90V | 46.10V | 46.30V | ||||||
Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000W/m², température de cellule 25°C)
| Caractéristiques électriques NOCT | RS9-650MBG-E1 | RS9-655MBG-E1 | RS9-660MBG-E1 | RS9-665MBG-E1 | RS9-670MBG-E1 |
| Puissance maximale (Pmax) | 492W | 495W | 499W | 504W | 509W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 14.01A | 14.05A | 14.10A | 14.16A | 14.23A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 35.10V | 35.20V | 35.40V | 35.60V | 35.80V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.79A | 14.83A | 14.87A | 14.91A | 14.95A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 42.90V | 43.00V | 43.20V | 43.40V | 43.60V |
NOCT, irradiance de 800W/m², AM1.5, Température Ambiante 20 °C, Vitesse du vent 1m/s.
| Caractéristiques électriques avec 21 % gain de puissance à l'arrière |
RS9-650MBG-E1 | RS9-655MBG-E1 | RS9-660MBG-E1 | RS9-665MBG-E1 | RS9-670MBG-E1 |
| Puissance maximale (Pmax) | 786.5W | 792.6W | 798.6W | 804.7W | 810.7W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 20.90A | 20.95A | 20.99A | 21.04A | 21.09A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 37.70V | 37.90V | 38.10V | 38.30V | 38.50V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 22.20A | 22.26A | 22.32A | 22.39A | 22.45A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 45.50V | 45.70V | 45.90V | 46.10V | 46.30V |
| Charactéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellule | Type MonoP, 210 × 210 (± 1) mm, 132 (6 × 22) cellules demi-coupées | Coefficient de température de cov | -0.27%/°C | |
| Verre | 2 mm + 2 mm, transmission élevée, faible lron, verre trempé | Coefficient de température d'Isc | +0.04%/°C | |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de jonction | Certifié IP68, avec diodes de dérivation | Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 2384x1303x35mm | Remarque : Les données électriques de ce catalogue ne se réfèrent pas à un seul module et ne font pas partie de l'offre. Elles ne servent qu'à comparer les différents types de modules. | ||
| Câble de sortie | 4 mm² (UE), 300 mm, la longueur peut être personnalisée | |||
| Lester | 38,7 kg | |||
| Emplacement du trou d'installation | Voir le dessin ci-dessus | |||
| Informations d'emballage | Notes maximales | |||
| Récipient | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 18 | Tension maximale du système | 1500 VCC | |
| Pièces par conteneur | 558 | Classement maximal des fusibles en série | 35A | |
Contactez-nous à tout moment