Schwarzer Bifacial doppelter Glasmonokristalliner Sonnenkollektor des modul-445W
Produktübersicht
RS3-445_460MXG (schwarzes bifacial Modul 166-144 mit Doppelglas) Komplettsystem und Iec-Produkt-Bescheinigung Iec 61215(2016), Iec 61730(2016) ISO9001: 2015: Qualitätssicherungs-System ISO14001: 2015: Umwelt-Management-System ISO45001: 2018: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz-Management...
Produktanpassungsattribute
Schwarzes Bifacial doppeltes Glasmodul
,monokristalliner Sonnenkollektor 445W
,Bifacial doppeltes Glasmodul 445W
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
RS3-445_460MXG (schwarzes bifacial Modul 166-144 mit Doppelglas)
Komplettsystem und Iec-Produkt-Bescheinigung Iec 61215(2016), Iec 61730(2016) ISO9001: 2015: Qualitätssicherungs-System ISO14001: 2015: Umwelt-Management-System ISO45001: 2018: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz-Management-System
| Elektrische Eigenschaften STC | RS3-445MXG-E3 | RS3-450MXG-E3 | RS3-455MXG-E3 | RS3-460MXG-E3 | |||||||||||||||||||||
| Höchstleistung (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | |||||||||||||||||||||
| Energie-Toleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Modul-Leistungsfähigkeit | 20,47% | 20,70% | 20,93% | 21,16% | |||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 10.71A | 10.78A | 10.85A | 10.92A | |||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 41.55V | 41.74V | 41,94V | 42.12V | |||||||||||||||||||||
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 11.47A | 11.53A | 11.60A | 11.66A | |||||||||||||||||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V | |||||||||||||||||||||
Werte an Standardtestbedingungen STC (AM1.5, Strahlen 1000W/m ², Zelltemperatur 25°C)
| Electerical-Eigenschaften NOCT | RS3-445MXG-E3 | RS3-450MXG-E3 | RS3-455MXG-E3 | RS3-460MXG-E3 |
| Höchstleistung (Pmax) | 334.3W | 338.0W | 341.8W | 345.6W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 8.65A | 8.71A | 8.76A | 8.82A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 38.64V | 38.82V | 39.00V | 39.18V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 9.29A | 9.35A | 9.41A | 9.46A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 46.34V | 46.53V | 46.72V | 46.91V |
NOCT, lrradiance von 800W/m ², AM1.5, umgebende Temperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
| Elektrische Eigenschaften mit 21% Rückseitenenergiegewinn |
RS3-445MXG-E3 | RS3-450MXG-E3 | RS3-455MXG-E3 | RS3-460MXG-E3 |
| Höchstleistung (Pmax) | 538.45W | 544.50W | 550.55W | 556.60W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 12.96A | 13.04A | 13.13A | 13.21A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 41.55V | 41.74V | 41.94V | 42.12V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 13.88A | 13.95A | 14.04A | 14.11A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V |
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zellart | Monop-artig, 166×166 (±1) Millimeter, 144 (6×24) Halb-geschnittene Zellen | Temperatur-Koeffizient VOC | -0.27%/°C | |
| Glas | 2mm+2mm, hohes Getriebe, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | Temperatur-Koeffizient ISC | +0.048%/°C | |
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctions-Kasten | IP68 veranschlagte, mit Überbrückungs-Dioden | Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Maß | 2094x1038x30mm | Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul und sie sind nicht Teil des offer.l he, nur für Vergleich unter ditterent Modularten zu dienen. | ||
| Ertrag-Kabel | 4 Millimeter ² (EU), 300 Millimeter, Länge können besonders angefertigt werden | |||
| Gewicht | 28kg | |||
| lnstallation Loch-Standort | Sehen Sie oben zeichnen | |||
| Verpackende Informationen | Maximalleistungen | |||
| Behälter | 40' HAUPTQUARTIER | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Behälter | 22 | Maximale Netzspannung | 1500VDC | |
| Stücke pro Behälter | 792 | Maximale Reihen fixieren Bewertung | 20A | |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.