Reine Sinus-Welle weg von einphasig-System 3 Gitter Nverter 5.5kw - 5kw mit Cer-Iec Certificat
Produktübersicht
Eigenschaft• Reiner Sinuswellenertrag• Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Gebührenstrom, Gebührenspannung, usw.).• Eingebauter MPPT-Solargebührenprüfer• Reihen-offener Stromkreis-Spannung max PV: 450V• Kann die Energie zur Last ohne Batterie zur Verfügung stellen• Kombination des Sonnensyste...
Produktanpassungsattribute
Weg Gitter-vom reinen Sinus-Wellen-Inverter
,5.5kw weg vom Gitter-Inverter
,Einzelne PhaseSingle-Phase weg vom Gitter-Inverter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
• Reiner Sinuswellenertrag
• Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Gebührenstrom, Gebührenspannung, usw.).
• Eingebauter MPPT-Solargebührenprüfer
• Reihen-offener Stromkreis-Spannung max PV: 450V
• Kann die Energie zur Last ohne Batterie zur Verfügung stellen
• Kombination des Sonnensystems, DES Wechselstrom-Dienstprogrammes und der Batterieleistungsquelle, um zu liefern
Dauerleistung
• Überlastung, Kurzschluss und Tiefentladungsschutz
• Kaltstartfunktion
• Unterstützung USB, Kontrollfunktion RS485
• Parallele Operation mit bis 3 Einheiten
• WIFI-Fernüberwachung (optional)
Einleitung
PV1800, das PRO ist, ist ein Multifunktionsinverter/ein Ladegerät und kombiniert Funktionen des Inverters, DES MPPT-Solarladegeräts und des Ladegeräts, um ununterbrechbare Energie anzubieten
Unterstützung in der tragbaren Größe. Kann PRO-Reihe PV1800 ohne Batterie laufen. Die maximale Spannung des offenen Stromkreises PV-Reihe kann 450V erreichen und MPPT-Spannung ist
150~430Vdc, das Kunden helfen kann, vollen Gebrauch von der Solarenergie zu machen
| MODELL | PV18-1012 VPM | PV18-2024VPM | PV18-3024VPM | PV18-3048VPM | |
| Nichterfüllungs-Batterieanlage-Spannung | 24VDC | 48VDC | |||
| Inverter-Ertrag | Nennleistung | 3000W | 3500W | 5200W | 5500W |
| Anstiegs-Energie | 6000W | 7000W | 10400W | 11000W | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Wechselspannungs-Regelung (Batt.Mode) | 230VAC±5% (Einstellung) | ||||
| Inverter Efficency (Spitze) | 90% | ||||
| Übertragungszeit | 10ms (UPS/VDE4105)/20ms (APL) | ||||
| Wechselstrom gab ein | Spannung | 230VAC±5% | |||
| Auswählbarer Spannungsbereich | 170~280VAC (UPS)/90~280VAC (APL-)/184~253VAC (VDE4105) | ||||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | ||||
| BATTERIE | Normale Spannung | 24VDC | 48VDC | ||
| Schwebende Schuld-Spannung | 27.4VDC | 54.8VDC | |||
| Überbelastungs-Schutz | 30VDC | 60VDC | |||
| SOLARladegerät U. WECHSELSTROM-LADEGERÄT | Maximaler PV kleiden offener Stromkreis-Spannung | 450VDC | |||
| Aufladungsalgorithmus | 3-Step (überschwemmte Batterie, AGM/GEL/Bleiakkumulator), 4-Step (Li) | ||||
| Spannungsbereich PV-Reihen-MPPT | 150~430 VDC | ||||
| Maximale PV-Reihen-Energie | 4000W | 4000W | 5000/6000W | 6000W | |
| Maximaler Solargebührenstrom | 80A/100A | 100A | 80A/100A | 120A | |
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A/80A | 80A | 60A/80A | 100A | |
| Maximaler Gebührenstrom | 80A/100A | 100A | 80A/100A | 120A | |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | Maschinen-Maße (W*H*D) (Millimeter) | 322*486*134 | 322*486*134 | 309*505*147 | 309*505*147 |
| Gehäuseabmessungen (W*H*D) (Millimeter) | 426*560*260.5 | 426*560*260.5 | 375*655*269 | 375*655*269 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 8 | 10 | 14 | 14,4 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 9,5 | 11,5 | 16,4 | 16,8 | |
| ANDERES | FEUCHTIGKEIT | 5% bis 95% Relativ Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | ||||
| Lagertemperatur | -15°C -60°C | ||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.