Haus
>
produits
>
weg vom Gittersolarinverter
>
MITPV-1800Serie 8-10kw Multifunktion MPPT Wechselrichter 160A 48VDC Wandmontage
3-5,2kw MITPV-1800 PRO-Serie Multifunktionsumrichter Off-Grid-Umrichter 3 Phase
Eigenschaft:
• Reine Sinuswellenleistung
• Smart LCD-Einstellung (Arbeitsmodus, Ladestrom, Ladespannung usw.)
• Ein integrierter MPPT-Solarladungsregler
• Max PV Array Offener Stromkreislauf Spannung: 450 V
• kann die Last ohne Batterie versorgen
• Kombination von Solarsystem, Wechselstromversorgung und Batteriekraftquelle zur kontinuierlichen Stromversorgung
• Überlastung, Kurzschluss und Schutz vor Tiefentladungen
• Kaltstartfunktion
• Unterstützung der USB- und RS485-Überwachungsfunktion
• Parallelbetrieb mit bis zu 3 Einheiten
• WIFI-Fernüberwachung (optional)
![]()
Spezifikation:
| Modell | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO |
| Nennspannung des Batteriesystems | 24VDC | 48VDC |
| Ausgang des Inverters | ||
| Nennleistung | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Überspannung | 6000 W | 10400 W |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Regulierung der Wechselspannung (Batt.Mode) | 230 VAC ± 5% (Einstellung) | |
| Inverterwirkungsgrad (Peak) | 93% | |
| Übertragungszeit | 10 ms (UPS / VDE4105) / 20 ms (APL) | |
| AC-Eingang | ||
| Spannung | 230 VAC ± 5% | |
| Auswählbarer Spannungsbereich | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu berücksichtigen. | |
| Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (Automatische Sensorik) | |
| Batterie | ||
| Normalspannung | 24VDC | 48VDC |
| Schwebende Ladungsspannung | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Überlastschutz | 30VDC | 60VDC |
| Solar- und AC-Ladegeräte | ||
| Höchstspannung der PV-Array-Offene Schaltung | 450VDC | |
| Maximaler PV-Strom | 18A | |
| PV-Array MPPT Spannungsbereich | 150 bis 430 VDC | |
| Höchststrom der Sonnenladung | 80A | 80A |
| Maximaler Wechselstrom | 60A | 60A |
| Höchstladeströmung | 80A | 80A |
| Mechanische Spezifikation | ||
| Maschinenabmessungen (W*H*D) | 272*355*100 | 295*528*121 |
| Ausmaße des Pakets (W*H*D) | 540*395*241 | 628*425*251 |
| Nettogewicht ((kg) | 11 | 14 |
| Bruttogewicht ((kg) | 12 | 15 |
| Andere | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
| Speichertemperatur | -15°C ~60°C | |
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung