8-10KW Multifunktions-Mppt-Inverter-Steuergerät 48vdc Wandmontage MITPV-1800SERIES
Produktübersicht
MITPV-1800Serie 8-10kw Multifunktion MPPT Wechselrichter 160A 48VDC Wandmontage Eigenschaft: • Ein reiner Sinuswellenumrichter • Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und Personalcomputer über LCD-Einstellung • Konfigurierbarer Ladestrom der Batterie basierend auf Anwendungen ...
Produktanpassungsattribute
Mehrfunktions-Mppt-Inverter
,Wandmontage Mppt-Wechselrichter
,48vdc Mppt-Wechselrichter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
MITPV-1800Serie 8-10kw Multifunktion MPPT Wechselrichter 160A 48VDC Wandmontage
Eigenschaft:
• Ein reiner Sinuswellenumrichter
• Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und Personalcomputer über LCD-Einstellung
• Konfigurierbarer Ladestrom der Batterie basierend auf Anwendungen über LCD-Einstellung
• Einstellbarer AC/Solar-Ladegerät Priorität über LCD-Einstellung
• Kompatibel mit Netzspannung oder Generator
• Automatischer Neustart während der AC-Wiederherstellung
• Schutz vor Überlastung/ Übertemperatur/ Kurzschluss
• Ein intelligentes Ladegerät für eine optimale Batterieleistung
• Kaltstartfunktion
• Wifi-Fernüberwachung (optional)

Spezifikation:
| Modell | PV18-8048 | PV18-10048 |
| Nennspannung des Batteriesystems | 48VDC | |
| Ausgang des Inverters | ||
| Nennleistung | 8000 W | 10000 W |
| Überspannung | 16000 W | 20000 W |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Regulierung der Wechselspannung (Batt.Mode) | 230 VAC ± 5% (Einstellung) | |
| Ausgangsfrequenz | 60 Hz oder 50 Hz | |
| Inverterwirkungsgrad (Peak) | 93% | |
| Übertragungszeit | 10 ms (UPS) / 20 ms (APL) | |
| AC-Eingang | ||
| Nominale Eingangsspannung | 230 VAC ± 5% | |
| Maximale Wechselstrom-Eingangsspannung | 300 VAC | |
| Auswählbarer Spannungsbereich | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu berücksichtigen. | |
| Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (Automatische Sensorik) | |
| Batterie | ||
| Normalspannung | 48VDC | |
| Solar- und AC-Ladegeräte | ||
| Ladestrom | 2-120A | |
| Höchstspannung der PV-Array-Offene Schaltung | 145VDC | |
| PV-Array-Offene-Schaltungsspannung | 60 bis 130 VDC | |
| Kaltstartspannung | 46.0VDC | |
| Sonnenladeströmung | 160A | |
| Standardeinstellungsstrom | 160A | |
| Aufladungsalgorithmus | 3-Stufen (überflutete Batterie, AGM/GEL/LEAD-Batterie), 4-Stufen (Li) | |
| Höchstladeströmung | 280A | |
| Mechanische Spezifikation | ||
| Maschinenabmessungen (W*H*D) | 503 mal 600 mal 141.2 | |
| Nettogewicht ((kg) | 21.0 | |
| Andere | ||
| Sicherheitsbescheinigung | CE-Nummern | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
| Speichertemperatur | -15°C ~60°C | |

Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.