घर
>
उत्पादों
>
हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर
>
PH3000 सीरीज़ एनर्जी स्टोरेज इन्वर्टर की क्षमता 3KW और 4KW है, यह बहुआयामी है, पोर्टेबल आकार के साथ निर्बाध बिजली समर्थन प्रदान करने के लिए इन्वर्टर, ऑन-ग्रिड, MPPT सोलर चार्जर और बैटरी चार्जर के कार्यों का संयोजन करता है।इसका व्यापक एलसीडी डिस्प्ले उपयोगकर्ता-विन्यास योग्य और आसान-सुलभ बटन संचालन प्रदान करता है जैसे बैटरी चार्जिंग करंट, एसी/सौर चार्जर प्राथमिकता, और विभिन्न अनुप्रयोगों के आधार पर स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज।
| नमूना | पीएच 30-3048 | पीएच30-4048 |
|---|---|---|
| नाममात्र बैटरी सिस्टम वोल्टेज | 48VDC | |
| इन्वर्टर आउटपुट | ||
| निर्धारित क्षमता | 3750वीए | 5000वीए |
| रेटेड आउटपुट पावर | 3000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति | 230Vac / 50Hz या 60Hz | |
| रेटेड आउटपुट करंट | 13ए | 17.4ए |
| आउटपुट वोल्टेज परिशुद्धता | 230Vac ± 1% | |
| आउटपुट आवृत्ति परिशुद्धता | 50 हर्ट्ज ± 0.1% | |
| टीएचडी (लिनवार भार) | ऑफ ग्रिड ≤ 2% | |
| ग्रिड डिस्चार्ज ≤ 3% | ||
| ग्रिड चार्ज ≤ 3% | ||
| गतिशील प्रतिक्रिया गति | 20 मि.से | |
| ऊर्जा घटक | ग्रिड डिस्चार्ज 99.9% और ग्रिड चार्ज 99.9% | |
| अधिभार क्षमता | 30 मिनट @ 100%<load≤110% | |
| 1 मिनट @ 100%<load≤125% | ||
| 30 सेकंड @ 125%<load≤150% | ||
| 10 सेकंड @ 150%<load≤200% | ||
| 5 सेकेंड @ लोड> 200% | ||
| 5 सेकंड @ शॉर्ट सर्किट | ||
| ग्रिड / ऑफ ग्रिड परिवर्तन समय | <10 मि.से | |
| आउटपुट तरंग | साइन लहर | |
| उलटा दक्षता 80% प्रतिरोधक भार | ≥93% | ≥93% |
| एसी इनपुट | ||
| एसी इनपुट अधिकतम वर्तमान | 26ए | 34.8ए |
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | चूक 186Vac ~253Vac;संकीर्ण 174Vac ~ 272Vac;वाइड 95Vac ~ 272Vac | |
| एसी इनपुट आवृत्ति | 47.5 हर्ट्ज ~ 51.5 हर्ट्ज | |
| बैटरी | ||
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 48VDC | |
| अनुमत इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज | 40VDC ~ 62VDC | |
| कम वोल्टेज अलार्म | 42वीडीसी | |
| उच्च वोल्टेज अलार्म | 60VDC | |
| सोलर चार्जर एसी चार्जर | ||
| पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज | 145 वीडीसी | |
| मैक्स सोलर चार्जिंग करंट | 60ए | 60ए |
| मैक्स एसी चार्जिंग करंट | 60ए | 80ए |
| डिस्प्ले प्रोटेक्शन फंक्शन | ||
| एलईडी संकेत | व्यवस्थित संचालन, चार्ज और डिस्चार्ज का संकेत, गलती का संकेत | |
| आयसीडी प्रदर्शन | आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड करंट, स्टोरेज बैटरी का वोल्टेज, लोड पावर, क्षमता का चार्ट | |
| संरक्षण कार्य | इनपुट एलवी सुरक्षा | |
| इनपुट ओवी सुरक्षा | ||
| आउटपुट अधिभार संरक्षण | ||
| आउटपुट शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||
| यांत्रिक विनिर्देश | ||
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ा हुआ | |
| मशीन आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) (मिमी) | 337*462*183mm | 370*462*183 |
| पैकेज आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) (मिमी) | 476*602*325mm | 476*602*325mm |
| नेट वजन / किग्रा) | 29.5 | 35 |
| कुल वजन (कि. ग्रा।) | 33 | 38.5 |
| अन्य | ||
| संचार टर्मिनल | RS485 / CAN बस | |
| ऑपरेशन तापमान रेंज | 0 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| पर्यावरण संरक्षण रेटिंग | इंडोर (आईपी 20) | |
| परिवेश आर्द्रता | 0 ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संघनक) | |
| ऊंचाई | ≤3000 मी | |
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें