3KW-4KW Hybrid-Solar-Wechselrichter 3750VA 3kw reiner Sinus-Wechselrichter
Produktübersicht
Niederfrequenz-On/Off-Grid-Hybrid-Solar-Wechselrichter PH3000 Einphasige Serie (3-4KW) Der Energiespeicher-Wechselrichter der PH3000-Serie hat eine Kapazität von 3 kW und 4 kW, ist multifunktional und kombiniert die Funktionen von Wechselrichter, On-Grid, MPPT-Solarladegerät und Batterieladegerät, ...
Produktanpassungsattribute
4KW Hybrid-Solar-Wechselrichter
,3KW Hybrid-Solar-Wechselrichter
,3750VA 3kw reiner Sinus-Wechselrichter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Niederfrequenz-On/Off-Grid-Hybrid-Solar-Wechselrichter
Der Energiespeicher-Wechselrichter der PH3000-Serie hat eine Kapazität von 3 kW und 4 kW, ist multifunktional und kombiniert die Funktionen von Wechselrichter, On-Grid, MPPT-Solarladegerät und Batterieladegerät, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit tragbarer Größe zu bieten.Sein umfassendes LCD-Display bietet eine benutzerkonfigurierbare und leicht zugängliche Tastenbedienung, wie z. B. Batterieladestrom, AC-/Solarladepriorität und akzeptable Eingangsspannung basierend auf verschiedenen Anwendungen.
Merkmale:
- Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Ladestrom, Ladespannung usw.)
- MPPT-Wirkungsgrad max. 98 %
- Kombinieren von Solarsystem, Wechselstromversorgung und Batteriestromquelle, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten
- Mehrere Operationen: grundlegende Grid-Tie, Off-Grid, Grid-Interactive
- Parallelbetrieb mit bis zu 3 Einheiten
- Unterstützt CAN-, RS485-Überwachungsfunktion
| MODELL | PH30-3048 | PH30-4048 |
|---|---|---|
| Nennspannung des Batteriesystems | 48VDC | |
| INVERTER-AUSGANG | ||
| Nennleistung | 3750 VA | 5000 VA |
| Nennleistung | 3000W | 4000W |
| Nennausgangsspannung und -frequenz | 230 VAC / 50 Hz oder 60 Hz | |
| Nennausgangsstrom | 13A | 17.4A |
| Genauigkeit der Ausgangsspannung | 230 VAC ± 1 % | |
| Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,1 % | |
| THD (Linwar-Lasten) | Netzunabhängig ≤ 2 % | |
| Netzentladung ≤ 3 % | ||
| Netzentgelt ≤ 3 % | ||
| Dynamische Reaktionsgeschwindigkeit | 20ms | |
| Leistungsfaktor | Netzentladung 99,9 % & Netzladung 99,9 % | |
| Überlastfähigkeit | 30 Minuten bei 100 % < Last ≤ 110 % | |
| 1 Minute bei 100 % < Last ≤ 125 % | ||
| 30 Sekunden bei 125 % < Last ≤ 150 % | ||
| 10 Sekunden bei 150 % < Last ≤ 200 % | ||
| 5 Sekunden bei Belastung >200 % | ||
| 5 Sekunden @ Kurzschluss | ||
| Grid / Off-Grid-Wechselzeit | < 10 ms | |
| Ausgangswelle | Sinus | |
| Invertierender Wirkungsgrad 80 % ohmsche Lasten | ≥93% | ≥93% |
| AC-EINGANG | ||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 26A | 34,8A |
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | Standard 186 VAC ~253 VAC;Schmal 174 VAC ~272 VAC;Breit 95 VAC ~272 VAC | |
| AC-Eingangsfrequenz | 47,5 Hz ~ 51,5 Hz | |
| BATTERIE | ||
| Nenneingangsspannung | 48VDC | |
| Zulässiger DC-Eingangsspannungsbereich | 40 VDC ~ 62 VDC | |
| Niederspannungsalarm | 42VDC | |
| Hochspannungsalarm | 60 VDC | |
| SOLAR-LADEGERÄT AC-LADEGERÄT | ||
| PV-Leerlaufspannung | 145 VDC | |
| Max. Solarladestrom | 60A | 60A |
| Max. AC-Ladestrom | 60A | 80A |
| DISPLAYSCHUTZFUNKTION | ||
| LED-Anzeige | Systematischer Betrieb, Lade- und Entladeanzeige, Fehleranzeige | |
| LCD Bildschirm | Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Netzspannung, Netzstrom, Akkuspannung, Lastleistung, Kapazitätsdiagramm | |
| Schutzfunktion | Eingangs-LV-Schutz | |
| Eingangs-OV-Schutz | ||
| Ausgangsüberlastschutz | ||
| Kurzschlussschutz am Ausgang | ||
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Montage | an der Wand montiert | |
| Maschinenabmessungen (B*H*T)(mm) | 337*462*183mm | 370*462*183 |
| Paketabmessungen (B*H*T)(mm) | 476*602*325mm | 476*602*325mm |
| Nettogewicht / kg) | 29.5 | 35 |
| Bruttogewicht (kg) | 33 | 38.5 |
| ANDERE | ||
| Kommunikationsterminal | RS485 / CAN-Bus | |
| Betriebstemperaturbereich | 0℃~ +50℃ | |
| Umweltschutzbewertung | Innen (IP20) | |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Höhe | ≤3000m | |

Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.